Add ability to convert KorAP-XML base zips to CoNLL-U

Change-Id: I7ed7dc4a1f86769076b91247cfbdd408b7539641
diff --git a/Changes b/Changes
index b4d7d94..02af436 100644
--- a/Changes
+++ b/Changes
@@ -1,2 +1,4 @@
+        - Convert also KorAP-XML base zips
+
 0.1 2020-09-23
         - Initial release to GitHub.
diff --git a/Readme.md b/Readme.md
index c508084..8b0f693 100644
--- a/Readme.md
+++ b/Readme.md
@@ -4,7 +4,7 @@
 
 ## Description
 
-The state of the package is very preliminary. Currently, only a script `korapxml2conllu` is provided. It converts KorAP XML zip "morpho" files with POS and lemma annotations to corresponding CoNLL-U files with foundry information, text ids and token offsets in comments.
+The state of the package is very preliminary. Currently, only a script `korapxml2conllu` is provided. It converts KorAP XML zip "base" and "morpho" (with POS and lemma annotations) files to corresponding CoNLL-U files with foundry information, text ids and token offsets in comments.
 
 **! This software is in its early stages and not stable yet! Use it on your own risk! It is very likely to be changed or replaced.**
 ## Installation
@@ -65,6 +65,29 @@
 2            1968         1968         CARD         CARD         _            _            _            _            1.000000
 3            bis          bis          APPR         APPR         _            _            _            _            0.861721
 
+
+$ ./script/korapxml2conllu t/data/goe.zip | head -20
+# foundry = base
+# filename = GOE/AGA/00000/base/tokens.xml  
+# text_id = GOE_AGA.00000
+# start_offsets = 0 0 9 12
+# end_offsets = 22 8 11 22
+1	Campagne	_	_	_	_	_	_	_	_
+2	in	_	_	_	_	_	_	_	_
+3	Frankreich	_	_	_	_	_	_	_	_
+
+# start_offsets = 23 23
+# end_offsets = 27 27
+1	1792	_	_	_	_	_	_	_	_
+
+# start_offsets = 28 28 33 37 40 44 53
+# end_offsets = 54 32 36 39 43 53 54
+1	auch	_	_	_	_	_	_	_	_
+2	ich	_	_	_	_	_	_	_	_
+3	in	_	_	_	_	_	_	_	_
+4	der	_	_	_	_	_	_	_	_
+5	Champagne	_	_	_	_	_	_	_	_
+
 ```
 
 ## Development and License
diff --git a/script/korapxml2conllu b/script/korapxml2conllu
index aca61c3..9dcec42 100755
--- a/script/korapxml2conllu
+++ b/script/korapxml2conllu
@@ -12,6 +12,8 @@
 my $text_no=0;
 my %opts;
 my %plain_texts;
+my %sentence_ends;
+
 my $usage=<<EOF;
 Usage: $0 [options] ZIPFILE [ZIPFILE...]
 
@@ -19,10 +21,12 @@
  -p pattern
 
 Description:
- Convert KorAP-XML morpho zip to CoNLL(-U) format with all information necessary
+ Convert KorAP-XML base or morpho zips to CoNLL(-U) format with all information necessary
  for reconstruction in comment lines.
 
 Examples:
+ $0 /vol/corpora/DeReKo/current/KorAP/zip/zca20.zip
+
  $0 /vol/corpora/DeReKo/current/KorAP/zip/zca15.tree_tagger.zip
 
  ZIPSIGLEPATTERN='-x "*15/FEB*" "*15/MAR*"' $0 /vol/corpora/DeReKo/current/KorAP/zip/zca15.tree_tagger.zip
@@ -41,6 +45,7 @@
 my @current_lines;
 my %processedFilenames;
 my $zipsiglepattern = (defined($ENV{ZIPSIGLEPATTERN})? $ENV{ZIPSIGLEPATTERN} : "");
+my $baseOnly;
 
 my ($ID_idx, $FORM_idx, $LEMMA_idx, $UPOS_idx, $XPOS_idx, $FEATS_idx, $HEAD_idx, $DEPREC_idx, $DEPS_idx, $MISC_idx) = (0..9);
 
@@ -73,20 +78,29 @@
   my @conll = ("_") x 10;
   my $filename;
 
-  my $morphocommand = "$UNZIP -c $morpho_zip '*/${pattern}*/*/*/morpho.xml' $zipsiglepattern |";
-  # print STDERR $morphocommand, "\n";
-  open (MORPHOPIPE, $morphocommand) or die "cannot unzip $morpho_zip";
-  open (PLAINTEXTPIPE, "$UNZIP -c $data_zip '*/${pattern}*/*/data.xml' $zipsiglepattern |") or die "cannot unzip $data_zip";
+  $baseOnly = $morpho_zip eq $data_zip;
+  my ($morphoOrTokenCommand, $plaintextAndStructureCommand);
+  if(!$baseOnly) {
+    $morphoOrTokenCommand = "$UNZIP -c $morpho_zip '*/${pattern}*/*/*/morpho.xml' $zipsiglepattern |";
+    $plaintextAndStructureCommand = "$UNZIP -c $data_zip '*/${pattern}*/*/data.xml' $zipsiglepattern |";
+  } else {
+    $foundry = "base";
+    $morphoOrTokenCommand = "$UNZIP -c $morpho_zip '*/${pattern}*/*/*/tokens.xml' $zipsiglepattern |";
+    $plaintextAndStructureCommand = "$UNZIP -c $data_zip '*/${pattern}*/*/[sd][ta]*.xml' $zipsiglepattern |";
+  }
+
+  open (MORPHO_OR_TOKENPIPE, $morphoOrTokenCommand) or die "cannot unzip $morpho_zip";
+  open (PLAINTEXTPIPE, $plaintextAndStructureCommand) or die "cannot unzip $data_zip";
   print "$COMMENT_START foundry = $foundry\n";
-  while (<MORPHOPIPE>) {
+  while (<MORPHO_OR_TOKENPIPE>) {
     if (/^  inflating: (.*)/) {
       $filename=$1;
-      while($processedFilenames{$filename} && !eof(MORPHOPIPE)) {
+      while($processedFilenames{$filename} && !eof(MORPHO_OR_TOKENPIPE)) {
         print STDERR "WARNING: $filename already processed\n";
-        while (<MORPHOPIPE>) {
+        while (<MORPHO_OR_TOKENPIPE>) {
           last if(/\s+inflating:\s+(.*)/);
         }
-        $filename=$1 if(!eof(MORPHOPIPE) && /\s+inflating:\s+(.*)/);
+        $filename=$1 if(!eof(MORPHO_OR_TOKENPIPE) && /\s+inflating:\s+(.*)/);
       }
     } elsif(m@^\s*<layer\s+.*docid="([^"]+)"@) {
       last if($test && $text_no++ > 3);
@@ -102,7 +116,7 @@
           $first = 0;
       }
       if(!fetch_plaintext($docid)) { # skip this text
-        while (<MORPHOPIPE>) {
+        while (<MORPHO_OR_TOKENPIPE>) {
           last if(m@</layer>@);
         }
       }
@@ -139,6 +153,24 @@
       $token=~s/[\t\n\r]//g; # make sure that tokens never contain tabs or newlines
       @conll = ("_") x 10;
       $conll[$FORM_idx] = encode("utf-8", $token);
+      if($baseOnly) {
+        my @vals = ($current_from, $current_to);
+        print STDERR "joining : ", join(" ", @vals), "\n" if($debug);
+        push @current_lines, \@vals;
+        $known++;
+        $conll[$ID_idx] = $#current_lines+1;
+        $current .= join("\t", @conll) . "\n"; # conll columns
+        fetch_plaintext($docid);
+        if ($sentence_ends{$docid}{$current_to}) {
+          $current .= "\n";
+          printTokenRanges();
