1	A	_	--	_	XY	_	_	-1	4	_	PNC	_	_
2	bzw	_	bzw	_	XY	_	_	-1	4	_	PNC	_	_
3	.	_	--	_	$.	_	_	-1	2	_	--	_	_
4	a	_	--	_	XY	_	_	-1	0	_	--	_	_
5	ist	_	sein	_	VAFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	0	_	--	_	_
6	der	_	der	_	ART	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	8	_	NK	_	_
7	erste	_	erster	_	ADJA	_	case=nom|number=sg|gender=masc|degree=pos	-1	8	_	NK	_	_
8	Buchstabe	_	buchstabe	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	5	_	PD	_	_
9	des	_	der	_	ART	_	case=gen|number=sg|gender=masc	-1	11	_	NK	_	_
10	lateinischen	_	lateinisch	_	ADJA	_	case=gen|number=sg|gender=masc|degree=pos	-1	11	_	NK	_	_
11	Alphabets	_	alphabet	_	NN	_	case=gen|number=sg|gender=masc	-1	8	_	AG	_	_
12	und	_	und	_	KON	_	_	-1	11	_	CD	_	_
13	ein	_	ein	_	ART	_	case=nom|number=sg|gender=neut	-1	14	_	NK	_	_
14	Vokal	_	vokal	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=neut	-1	12	_	CJ	_	_
15	.	_	--	_	$.	_	_	-1	14	_	--	_	_

1	Der	_	der	_	ART	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	2	_	NK	_	_
2	Buchstabe	_	buchstabe	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	4	_	SB	_	_
3	A	_	--	_	NE	_	case=nom|number=sg|gender=*	-1	2	_	NK	_	_
4	hat	_	haben	_	VAFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	0	_	--	_	_
5	in	_	in	_	APPR	_	_	-1	4	_	MO	_	_
6	deutschen	_	deutsch	_	ADJA	_	case=dat|number=pl|gender=fem|degree=pos	-1	7	_	NK	_	_
7	Texten	_	text	_	NN	_	case=dat|number=pl|gender=fem	-1	5	_	NK	_	_
8	eine	_	ein	_	ART	_	case=acc|number=sg|gender=fem	-1	10	_	NK	_	_
9	durchschnittliche	_	durchschnittlich	_	ADJA	_	case=acc|number=sg|gender=fem|degree=pos	-1	10	_	NK	_	_
10	Häufigkeit	_	häufigkeit	_	NN	_	case=acc|number=sg|gender=fem	-1	4	_	OA	_	_
11	von	_	von	_	APPR	_	_	-1	10	_	MNR	_	_
12	6,51	_	6,51	_	CARD	_	_	-1	13	_	NK	_	_
13	%	_	%	_	NN	_	case=*|number=*|gender=neut	-1	11	_	NK	_	_
14	.	_	--	_	$.	_	_	-1	13	_	--	_	_

1	Er	_	er	_	PPER	_	case=nom|number=sg|gender=masc|person=3	-1	2	_	SB	_	_
2	ist	_	sein	_	VAFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	0	_	--	_	_
3	damit	_	damit	_	PROAV	_	_	-1	2	_	MO	_	_
4	der	_	der	_	ART	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	6	_	NK	_	_
5	sechsthäufigste	_	sechsthäufig	_	ADJA	_	case=nom|number=sg|gender=masc|degree=sup	-1	6	_	NK	_	_
6	Buchstabe	_	buchstabe	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	2	_	PD	_	_
7	in	_	in	_	APPR	_	_	-1	6	_	MNR	_	_
8	deutschen	_	deutsch	_	ADJA	_	case=dat|number=pl|gender=neut|degree=pos	-1	9	_	NK	_	_
9	Texten	_	text	_	NN	_	case=dat|number=pl|gender=neut	-1	7	_	NK	_	_
10	.	_	--	_	$.	_	_	-1	9	_	--	_	_

1	Mit	_	mit	_	APPR	_	_	-1	7	_	MO	_	_
2	Ausnahme	_	ausnahme	_	NN	_	case=dat|number=sg|gender=fem	-1	1	_	NK	_	_
3	von	_	von	_	APPR	_	_	-1	2	_	PG	_	_
4	Fremdwörtern	_	fremdwörter	_	NN	_	case=dat|number=pl|gender=masc	-1	3	_	NK	_	_
5	und	_	und	_	KON	_	_	-1	4	_	CD	_	_
6	Namen	_	name	_	NN	_	case=dat|number=pl|gender=masc	-1	5	_	CJ	_	_
7	ist	_	sein	_	VAFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	0	_	--	_	_
8	das	_	der	_	ART	_	case=nom|number=sg|gender=neut	-1	9	_	NK	_	_
9	A	_	--	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=neut	-1	7	_	SB	_	_
10	der	_	der	_	ART	_	case=gen|number=pl|gender=masc	-1	12	_	NK	_	_
11	einzige	_	einzig	_	ADJA	_	case=nom|number=sg|gender=neut|degree=pos	-1	12	_	NK	_	_
12	Buchstabe	_	buchstabe	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=neut	-1	9	_	AG	_	_
13	im	_	in	_	APPRART	_	case=dat|number=sg|gender=masc	-1	12	_	MNR	_	_
14	Deutschen	_	deutsche	_	NN	_	case=dat|number=sg|gender=masc	-1	13	_	NK	_	_
15	,	_	--	_	$,	_	_	-1	14	_	--	_	_
16	der	_	der	_	PRELS	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	23	_	SB	_	_
17	zweifach	_	zweifach	_	ADJD	_	degree=pos	-1	23	_	MO	_	_
18	am	_	an	_	APPRART	_	case=dat|number=sg|gender=masc	-1	22	_	CVC	_	_
19	Anfang	_	anfang	_	NN	_	case=dat|number=sg|gender=masc	-1	18	_	NK	_	_
20	eines	_	ein	_	ART	_	case=gen|number=sg|gender=neut	-1	21	_	NK	_	_
21	Wortes	_	wort	_	NN	_	case=gen|number=sg|gender=neut	-1	19	_	AG	_	_
22	stehen	_	stehen	_	VVINF	_	_	-1	23	_	OC	_	_
23	darf	_	dürfen	_	VMFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	12	_	RC	_	_
24	,	_	--	_	$,	_	_	-1	23	_	--	_	_
25	etwa	_	etwa	_	ADV	_	_	-1	26	_	MO	_	_
26	im	_	in	_	APPRART	_	case=dat|number=sg|gender=masc	-1	12	_	MNR	_	_
27	Wort	_	wort	_	NN	_	case=dat|number=sg|gender=masc	-1	26	_	NK	_	_
28	Aal	_	aal	_	NE	_	case=nom|number=sg|gender=*	-1	27	_	NK	_	_
29	.	_	--	_	$.	_	_	-1	28	_	--	_	_

1	1	_	1	_	CARD	_	_	-1	0	_	--	_	_
2	.	_	--	_	$.	_	_	-1	1	_	--	_	_
3	Aussprache	_	aussprache	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	0	_	--	_	_

1	Im	_	in	_	APPRART	_	case=dat|number=sg|gender=neut	-1	7	_	MO	_	_
2	Deutschen	_	deutsche	_	NN	_	case=dat|number=sg|gender=neut	-1	1	_	NK	_	_
3	und	_	und	_	KON	_	_	-1	2	_	CD	_	_
4	vielen	_	vieler	_	PIAT	_	case=dat|number=pl|gender=masc	-1	6	_	NK	_	_
5	anderen	_	anderer	_	ADJA	_	case=dat|number=pl|gender=masc|degree=pos	-1	6	_	NK	_	_
6	Sprachen	_	sprache	_	NN	_	case=dat|number=pl|gender=masc	-1	3	_	CJ	_	_
7	steht	_	stehen	_	VVFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	0	_	--	_	_
8	der	_	der	_	ART	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	9	_	NK	_	_
9	Buchstabe	_	buchstabe	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	7	_	SB	_	_
10	für	_	für	_	APPR	_	_	-1	9	_	MNR	_	_
11	den	_	der	_	ART	_	case=acc|number=sg|gender=masc	-1	15	_	NK	_	_
12	offenen	_	offen	_	ADJA	_	case=acc|number=sg|gender=masc|degree=pos	-1	13	_	MO	_	_
13	vorderen	_	vorderer	_	ADJA	_	case=gen|number=pl|gender=fem|degree=comp	-1	15	_	NK	_	_
14	ungerundeten	_	ungerundet	_	ADJA	_	case=acc|number=sg|gender=masc|degree=pos	-1	15	_	NK	_	_
15	Vokal	_	vokal	_	NN	_	case=acc|number=sg|gender=masc	-1	10	_	NK	_	_
16	a	_	--	_	NE	_	case=nom|number=sg|gender=*	-1	15	_	NK	_	_
17	:	_	--	_	$.	_	_	-1	16	_	--	_	_
18	A	_	--	_	$(	_	case=nom|number=sg|gender=*	-1	17	_	--	_	_
19	ist	_	sein	_	VAFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	7	_	CJ	_	_
20	der	_	der	_	ART	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	21	_	NK	_	_
21	klangreichste	_	klangreich	_	ADJA	_	case=nom|number=sg|gender=masc|degree=sup	-1	19	_	PD	_	_
22	der	_	der	_	ART	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	23	_	NK	_	_
23	Vokale	_	vokal	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	21	_	AG	_	_
24	,	_	--	_	$,	_	_	-1	23	_	--	_	_
25	bei	_	bei	_	APPR	_	_	-1	36	_	MO	_	_
26	dessen	_	der	_	PRELAT	_	case=gen|number=sg|gender=masc	-1	27	_	AG	_	_
27	Hervorbringen	_	hervorbring	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=neut	-1	25	_	NK	_	_
28	der	_	der	_	ART	_	case=gen|number=sg|gender=fem	-1	29	_	NK	_	_
29	Stimmton	_	stimmton	_	NN	_	case=gen|number=sg|gender=fem	-1	36	_	SB	_	_
30	frei	_	frei	_	ADJD	_	degree=pos	-1	36	_	MO	_	_
31	aus	_	aus	_	APPR	_	_	-1	36	_	MO	_	_
32	den	_	der	_	ART	_	case=dat|number=pl|gender=neut	-1	35	_	NK	_	_
33	weit	_	weit	_	ADJD	_	degree=pos	-1	34	_	MO	_	_
34	geöffneten	_	geöffnet	_	ADJA	_	case=dat|number=pl|gender=neut|degree=pos	-1	35	_	NK	_	_
35	Lippen	_	lippe	_	NN	_	case=dat|number=pl|gender=neut	-1	31	_	NK	_	_
36	hervorkommt	_	hervorkommen	_	VVFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	23	_	RC	_	_
37	,	_	--	_	$,	_	_	-1	36	_	--	_	_
38	während	_	während	_	KOUS	_	_	-1	46	_	CP	_	_
39	die	_	der	_	ART	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	40	_	NK	_	_
40	Zunge	_	zunge	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	46	_	SB	_	_
41	in	_	in	_	APPR	_	_	-1	45	_	MO	_	_
42	eine	_	ein	_	ART	_	case=acc|number=sg|gender=fem	-1	44	_	NK	_	_
43	flache	_	flach	_	ADJA	_	case=acc|number=sg|gender=fem|degree=pos	-1	44	_	NK	_	_
44	Stellung	_	stellung	_	NN	_	case=acc|number=sg|gender=fem	-1	41	_	NK	_	_
45	niedergedrückt	_	niederdrücken	_	VVPP	_	_	-1	46	_	OC	_	_
46	wird	_	werden	_	VAFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	36	_	MO	_	_
47	.	_	--	_	$.	_	_	-1	46	_	--	_	_

1	Stellt	_	stellen	_	VVFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	19	_	RE	_	_
2	man	_	man	_	PIS	_	case=nom|number=sg|gender=*	-1	1	_	SB	_	_
3	das	_	der	_	ART	_	case=acc|number=sg|gender=neut	-1	4	_	NK	_	_
4	Verhältnis	_	verhältnis	_	NN	_	case=acc|number=sg|gender=neut	-1	1	_	OA	_	_
5	der	_	der	_	ART	_	case=gen|number=pl|gender=masc	-1	7	_	NK	_	_
6	drei	_	drei	_	CARD	_	_	-1	7	_	NK	_	_
7	Hauptvokale	_	hauptvokal	_	NN	_	case=gen|number=pl|gender=masc	-1	4	_	AG	_	_
8	a	_	--	_	XY	_	case=gen|number=pl|gender=masc	-1	0	_	--	_	_
9	,	_	--	_	$,	_	_	-1	8	_	--	_	_
10	i	_	I	_	XY	_	_	-1	0	_	--	_	_
11	,	_	--	_	$,	_	_	-1	10	_	--	_	_
12	u	_	u	_	KON	_	_	-1	13	_	MO	_	_
13	durch	_	durch	_	APPR	_	_	-1	1	_	MO	_	_
14	eine	_	ein	_	ART	_	case=acc|number=sg|gender=fem	-1	16	_	NK	_	_
15	senkrechte	_	senkrecht	_	ADJA	_	case=acc|number=sg|gender=fem|degree=pos	-1	16	_	NK	_	_
16	Linie	_	linie	_	NN	_	case=acc|number=sg|gender=fem	-1	13	_	NK	_	_
17	dar	_	dar	_	PTKVZ	_	_	-1	1	_	SVP	_	_
18	,	_	--	_	$,	_	_	-1	17	_	--	_	_
19	so	_	so	_	ADV	_	_	-1	20	_	MO	_	_
20	kommt	_	kommen	_	VVFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	0	_	--	_	_
21	i	_	I	_	PPER	_	case=nom|number=sg|gender=fem|person=3	-1	20	_	SB	_	_
22	als	_	als	_	APPR	_	_	-1	20	_	MO	_	_
23	der	_	der	_	ART	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	24	_	NK	_	_
24	hellste	_	hell	_	ADJA	_	case=nom|number=sg|gender=masc|degree=sup	-1	22	_	NK	_	_
25	an	_	an	_	APPR	_	_	-1	24	_	MNR	_	_
26	das	_	der	_	ART	_	case=acc|number=sg|gender=neut	-1	27	_	NK	_	_
27	obere	_	oberer	_	ADJA	_	case=acc|number=sg|gender=neut|degree=pos	-1	25	_	NK	_	_
28	,	_	--	_	$,	_	_	-1	27	_	--	_	_
29	u	_	u	_	KON	_	_	-1	22	_	CD	_	_
30	als	_	als	_	APPR	_	_	-1	29	_	CJ	_	_
31	der	_	der	_	ART	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	32	_	NK	_	_
32	dumpfeste	_	dumpfest	_	ADJA	_	case=nom|number=sg|gender=masc|degree=sup	-1	30	_	NK	_	_
33	an	_	an	_	APPR	_	_	-1	30	_	MO	_	_
34	das	_	der	_	ART	_	case=acc|number=sg|gender=neut	-1	36	_	NK	_	_
35	untere	_	unterer	_	ADJA	_	case=acc|number=sg|gender=neut|degree=pos	-1	36	_	NK	_	_
36	Ende	_	ende	_	NN	_	case=acc|number=sg|gender=neut	-1	33	_	NK	_	_
37	,	_	--	_	$,	_	_	-1	36	_	--	_	_
38	a	_	--	_	PRELS	_	_	-1	36	_	PAR	_	_
39	als	_	als	_	APPR	_	_	-1	49	_	MO	_	_
40	der	_	der	_	ART	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	42	_	NK	_	_
41	mittlere	_	mittlerer	_	ADJA	_	case=nom|number=sg|gender=masc|degree=pos	-1	42	_	NK	_	_
42	Vokal	_	vokal	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	39	_	NK	_	_
43	genau	_	genau	_	ADJD	_	degree=pos	-1	49	_	MO	_	_
44	in	_	in	_	APPR	_	_	-1	49	_	MO	_	_
45	die	_	der	_	ART	_	case=acc|number=sg|gender=fem	-1	46	_	NK	_	_
46	Mitte	_	mitte	_	NN	_	case=acc|number=sg|gender=fem	-1	44	_	NK	_	_
47	derselben	_	derselbe	_	PDS	_	_	-1	46	_	AG	_	_
48	zu	_	zu	_	PTKZU	_	_	-1	49	_	PM	_	_
49	stehen	_	stehen	_	VVINF	_	_	-1	38	_	RE	_	_
50	.	_	--	_	$.	_	_	-1	49	_	--	_	_

1	Im	_	in	_	APPRART	_	case=dat|number=sg|gender=neut	-1	3	_	MO	_	_
2	Deutschen	_	deutsche	_	NN	_	case=dat|number=sg|gender=neut	-1	1	_	NK	_	_
3	gibt	_	geben	_	VVFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	0	_	--	_	_
4	es	_	es	_	PPER	_	case=nom|number=sg|gender=neut|person=3	-1	3	_	EP	_	_
5	zwei	_	zwei	_	CARD	_	_	-1	7	_	NK	_	_
6	verschiedene	_	verschieden	_	ADJA	_	case=acc|number=pl|gender=neut|degree=pos	-1	7	_	NK	_	_
7	Phoneme	_	phonem	_	NN	_	case=acc|number=pl|gender=neut	-1	3	_	OA	_	_
8	des	_	der	_	ART	_	case=gen|number=sg|gender=masc	-1	9	_	NK	_	_
9	Vokals	_	vokal	_	NN	_	case=gen|number=sg|gender=masc	-1	7	_	AG	_	_
10	:	_	--	_	$.	_	_	-1	9	_	--	_	_
11	den	_	der	_	ART	_	case=acc|number=sg|gender=masc	-1	12	_	NK	_	_
12	Kurzvokal	_	kurzvokal	_	NN	_	case=acc|number=sg|gender=masc	-1	7	_	APP	_	_
13	a	_	--	_	NE	_	_	-1	12	_	NK	_	_
14	,	_	--	_	$,	_	_	-1	13	_	--	_	_
15	wie	_	wie	_	PWAV	_	_	-1	16	_	CM	_	_
16	z	_	z	_	PPER	_	_	-1	7	_	CC	_	_
17	.	_	--	_	$.	_	_	-1	16	_	--	_	_
18	B	_	B	_	XY	_	_	-1	36	_	PNC	_	_
19	.	_	--	_	$.	_	_	-1	18	_	--	_	_
20	in	_	in	_	APPR	_	_	-1	18	_	NK	_	_
21	satt	_	satt	_	ADJD	_	degree=pos	-1	20	_	NK	_	_
22	,	_	--	_	$,	_	_	-1	21	_	--	_	_
23	und	_	und	_	KON	_	_	-1	18	_	CD	_	_
24	den	_	der	_	ART	_	case=acc|number=sg|gender=masc	-1	30	_	NK	_	_
25	weiter	_	weiter	_	ADV	_	_	-1	29	_	MO	_	_
26	hinten	_	hinten	_	ADV	_	_	-1	27	_	MO	_	_
27	im	_	in	_	APPRART	_	case=dat|number=sg|gender=masc	-1	29	_	MO	_	_
28	Rachenraum	_	rachenraum	_	NN	_	case=dat|number=sg|gender=masc	-1	27	_	NK	_	_
29	gebildeten	_	gebildet	_	ADJA	_	case=acc|number=sg|gender=masc|degree=pos	-1	30	_	NK	_	_
30	Langvokal	_	langvokal	_	NN	_	case=acc|number=sg|gender=masc	-1	23	_	CJ	_	_
31	a	_	--	_	NE	_	_	-1	30	_	NK	_	_
32	,	_	--	_	$,	_	_	-1	31	_	--	_	_
33	wie	_	wie	_	PWAV	_	_	-1	34	_	CM	_	_
34	z	_	z	_	PPER	_	_	-1	30	_	CC	_	_
35	.	_	--	_	$.	_	_	-1	34	_	--	_	_
36	B	_	B	_	XY	_	_	-1	7	_	APP	_	_
37	.	_	--	_	$.	_	_	-1	36	_	--	_	_
38	in	_	in	_	APPR	_	_	-1	36	_	NK	_	_
39	Rat	_	Rat	_	NN	_	case=acc|number=sg|gender=masc	-1	38	_	NK	_	_
40	.	_	--	_	$.	_	_	-1	39	_	--	_	_

1	Die	_	der	_	ART	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	2	_	NK	_	_
2	Länge	_	länge	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	5	_	SB	_	_
3	des	_	der	_	ART	_	case=gen|number=sg|gender=neut	-1	4	_	NK	_	_
4	Vokals	_	vokal	_	NN	_	case=gen|number=sg|gender=neut	-1	2	_	AG	_	_
5	ist	_	sein	_	VAFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	0	_	--	_	_
6	unterschiedlich	_	unterschiedlich	_	ADJD	_	degree=pos	-1	7	_	MO	_	_
7	gekennzeichnet	_	kennzeichnen	_	VVPP	_	_	-1	5	_	PD	_	_
8	.	_	--	_	$.	_	_	-1	7	_	--	_	_

1	Langer	_	langer	_	ADJA	_	case=nom|number=sg|gender=*	-1	2	_	NK	_	_
2	Vokal	_	vokal	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=*	-1	0	_	--	_	_
3	:	_	--	_	$.	_	_	-1	2	_	--	_	_

1	Keine	_	kein	_	PIAT	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	2	_	NK	_	_
2	Kennzeichnung	_	kennzeichnung	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	0	_	--	_	_
3	:	_	--	_	$.	_	_	-1	2	_	--	_	_
4	Rat	_	Rat	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	0	_	--	_	_

1	Verdopplung	_	verdopplung	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	0	_	--	_	_
2	des	_	der	_	ART	_	case=gen|number=sg|gender=neut	-1	3	_	NK	_	_
3	Vokals	_	vokal	_	NN	_	case=gen|number=sg|gender=neut	-1	1	_	AG	_	_
4	:	_	--	_	$.	_	_	-1	3	_	--	_	_
5	Aar	_	aar	_	NE	_	case=nom|number=sg|gender=*	-1	1	_	SB	_	_
6	,	_	--	_	$,	_	_	-1	5	_	--	_	_
7	Haar	_	haar	_	NE	_	case=nom|number=sg|gender=*	-1	5	_	CJ	_	_

1	folgendes	_	folgend	_	ADJA	_	case=nom|number=sg|gender=neut|degree=pos	-1	0	_	--	_	_
2	h	_	--	_	$(	_	_	-1	1	_	--	_	_
3	:	_	--	_	$.	_	_	-1	2	_	--	_	_
4	Bahre	_	bahr	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=neut	-1	0	_	--	_	_

1	Kurzer	_	kurzer	_	ADJA	_	case=*|number=*|gender=*|degree=pos	-1	2	_	NK	_	_
2	Vokal	_	vokal	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=*	-1	0	_	--	_	_
3	:	_	--	_	$.	_	_	-1	2	_	--	_	_

1	Keine	_	kein	_	PIAT	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	2	_	NK	_	_
2	Kennzeichnung	_	kennzeichnung	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	4	_	OA	_	_
3	:	_	--	_	$.	_	_	-1	2	_	--	_	_
4	hat	_	haben	_	VAFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	0	_	--	_	_

1	Verdopplung	_	verdopplung	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	0	_	--	_	_
2	des	_	der	_	ART	_	case=gen|number=sg|gender=neut	-1	4	_	NK	_	_
3	folgenden	_	folgend	_	ADJA	_	case=gen|number=sg|gender=neut|degree=pos	-1	4	_	NK	_	_
4	Konsonanten	_	konsonant	_	NN	_	case=gen|number=sg|gender=neut	-1	1	_	AG	_	_
5	:	_	--	_	$.	_	_	-1	4	_	--	_	_
6	Matte	_	matte	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	0	_	--	_	_

1	Mehrere	_	mehrere	_	PIAT	_	case=nom|number=pl|gender=fem	-1	3	_	NK	_	_
2	folgende	_	folgend	_	ADJA	_	case=nom|number=pl|gender=fem|degree=pos	-1	3	_	NK	_	_
3	Konsonanten	_	konsonant	_	NN	_	case=nom|number=pl|gender=fem	-1	0	_	--	_	_
4	:	_	--	_	$.	_	_	-1	3	_	--	_	_
5	Matsch	_	matsch	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	0	_	--	_	_

1	Aus	_	aus	_	APPR	_	_	-1	4	_	MO	_	_
2	einem	_	ein	_	ART	_	case=dat|number=sg|gender=masc	-1	3	_	NK	_	_
3	A	_	--	_	NN	_	case=dat|number=sg|gender=masc	-1	1	_	NK	_	_
4	kann	_	können	_	VMFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	0	_	--	_	_
5	sich	_	sich	_	PRF	_	case=acc|number=sg|person=3	-1	14	_	OA	_	_
6	unter	_	unter	_	APPR	_	_	-1	14	_	MO	_	_
7	bestimmten	_	bestimmt	_	ADJA	_	case=dat|number=pl|gender=fem|degree=pos	-1	8	_	NK	_	_
8	Bedingungen	_	bedingung	_	NN	_	case=dat|number=pl|gender=fem	-1	6	_	NK	_	_
9	ein	_	ein	_	ART	_	case=acc|number=sg|gender=neut	-1	10	_	NK	_	_
10	Umlaut	_	umlaut	_	NN	_	case=acc|number=sg|gender=neut	-1	14	_	OA	_	_
11	"	_	"	_	XY	_	_	-1	13	_	PNC	_	_
12	ä	_	--	_	$.	_	_	-1	11	_	--	_	_
13	"	_	"	_	XY	_	_	-1	10	_	NK	_	_
14	bilden	_	bilden	_	VVINF	_	_	-1	4	_	OC	_	_
15	.	_	--	_	$.	_	_	-1	14	_	--	_	_

1	hat	_	haben	_	VAFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	0	_	--	_	_

1	hätte	_	haben	_	VAFIN	_	number=sg|person=3|tense=past|mood=subj	-1	0	_	--	_	_

1	Abgeleitete	_	abgeleitet	_	NE	_	case=nom|number=pl|gender=neut|degree=pos	-1	2	_	PNC	_	_
2	Zwielaute	_	zwielaute	_	NE	_	case=nom|number=pl|gender=neut	-1	6	_	PD	_	_
3	(	_	--	_	$(	_	_	-1	2	_	--	_	_
4	Diphthonge	_	diphthonge	_	NN	_	case=nom|number=pl|gender=neut	-1	2	_	PAR	_	_
5	)	_	--	_	$(	_	_	-1	4	_	--	_	_
6	sind	_	sein	_	VAFIN	_	number=pl|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	0	_	--	_	_
7	:	_	--	_	$.	_	_	-1	6	_	--	_	_

1	au	_	au	_	APPR	_	_	-1	0	_	--	_	_
2	(	_	--	_	$(	_	_	-1	1	_	--	_	_
3	Haut	_	haut	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=neut	-1	0	_	--	_	_
4	)	_	--	_	$(	_	_	-1	3	_	--	_	_

1	äu	_	äu	_	XY	_	_	-1	0	_	--	_	_
2	(	_	--	_	$(	_	_	-1	1	_	--	_	_
3	Häute	_	häute	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	0	_	--	_	_
4	)	_	--	_	$(	_	_	-1	3	_	--	_	_

1	2	_	2	_	CARD	_	_	-1	0	_	--	_	_
2	.	_	--	_	$.	_	_	-1	1	_	--	_	_
3	Herkunft	_	herkunft	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	0	_	--	_	_

1	Die	_	der	_	ART	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	7	_	NK	_	_
2	aus	_	aus	_	APPR	_	_	-1	6	_	OP	_	_
3	dem	_	der	_	ART	_	case=dat|number=sg|gender=neut	-1	5	_	NK	_	_
4	proto-semitischen	_	proto-semitisch	_	ADJA	_	case=dat|number=sg|gender=neut|degree=pos	-1	5	_	NK	_	_
5	Alphabet	_	alphabet	_	NE	_	case=dat|number=sg|gender=neut	-1	2	_	NK	_	_
6	stammende	_	stammend	_	ADJA	_	case=nom|number=sg|gender=fem|degree=pos	-1	7	_	NK	_	_
7	Urform	_	urform	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=fem	-1	10	_	SB	_	_
8	des	_	der	_	ART	_	case=gen|number=sg|gender=neut	-1	9	_	NK	_	_
9	Buchstaben	_	buchstabe	_	NN	_	case=gen|number=sg|gender=neut	-1	7	_	AG	_	_
10	ist	_	sein	_	VAFIN	_	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	-1	0	_	--	_	_
11	wahrscheinlich	_	wahrscheinlich	_	ADJD	_	degree=pos	-1	10	_	MO	_	_
12	der	_	der	_	ART	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	13	_	NK	_	_
13	Kopf	_	kopf	_	NN	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	10	_	SB	_	_
14	eines	_	ein	_	ART	_	case=gen|number=sg|gender=masc	-1	15	_	NK	_	_
15	Ochsen	_	ochse	_	NN	_	case=gen|number=sg|gender=masc	-1	10	_	PD	_	_
16	.	_	--	_	$.	_	_	-1	15	_	--	_	_

1	Die	_	der	_	ART	_	case=nom|number=pl|gender=neut	-1	2	_	NK	_	_
2	Phönizier	_	phönizier	_	NN	_	case=nom|number=pl|gender=neut	-1	3	_	SB	_	_
3	gaben	_	geben	_	VVFIN	_	number=pl|person=3|tense=past|mood=ind	-1	0	_	--	_	_
4	diesem	_	dieser	_	PDAT	_	case=dat|number=sg|gender=masc	-1	5	_	NK	_	_
5	Buchstaben	_	buchstabe	_	NN	_	case=nom|number=pl|gender=masc	-1	3	_	DA	_	_
6	den	_	der	_	ART	_	case=acc|number=sg|gender=masc	-1	7	_	NK	_	_
7	Namen	_	name	_	NN	_	case=acc|number=sg|gender=masc	-1	3	_	OA	_	_
8	Aleph	_	aleph	_	NE	_	case=nom|number=sg|gender=masc	-1	7	_	NK	_	_
