Add missing wud24_sample.marmot-malt.conllu resource

Change-Id: Ib359830ef62ae719bd3ca90aeebf497f55584a7f
diff --git a/app/src/test/resources/wud24_sample.marmot-malt.conllu b/app/src/test/resources/wud24_sample.marmot-malt.conllu
new file mode 100644
index 0000000..468c301
--- /dev/null
+++ b/app/src/test/resources/wud24_sample.marmot-malt.conllu
@@ -0,0 +1,942 @@
+# foundry = marmot-malt
+# filename = WUD24/I0083/95367/base/tokens.xml
+# text_id = WUD24_I0083.95367
+# start_offsets = 1 1 10 21 24 28 37 39 46
+# end_offsets = 47 9 20 23 27 37 38 46 47
+1	Herzlich	_	_	ADJD	degree=pos	2	ADV	_	_
+2	willkommen	_	_	ADJD	degree=pos	_	_	_	_
+3	in	_	_	APPR	_	2	PP	_	_
+4	der	_	_	ART	case=dat|number=sg|gender=fem	5	DET	_	_
+5	Wikipedia	_	_	NE	case=dat|number=sg|gender=fem	3	PN	_	_
+6	,	_	_	$,	_	5	-PUNCT-	_	_
+7	IrisBra	_	_	NE	case=nom|number=sg|gender=fem	5	APP	_	_
+8	!	_	_	$.	_	7	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 49 49 53 58 65 67 72 75 80 89 94 105 109 111 115 122 126 130 135 141 146 148 154 157 162 165 169 179 189 197 211 213 218 219 235 243 254 258 263 265 270 278 284 289 291 296 303 312 317 326 330
+# end_offsets = 331 52 57 65 66 71 74 79 88 93 104 109 110 114 121 125 129 134 140 146 147 153 156 161 164 168 178 188 196 211 212 218 219 234 242 253 257 263 264 269 277 283 289 290 295 302 311 316 325 330 331
+1	Ich	_	_	PPER	case=nom|number=sg|gender=*|person=1	10	SUBJ	_	_
+2	habe	_	_	VAFIN	number=sg|person=1|tense=pres|mood=ind	0	ROOT	_	_
+3	gesehen	_	_	VVPP	_	10	AUX	_	_
+4	,	_	_	$,	_	11	-PUNCT-	_	_
+5	dass	_	_	KOUS	_	19	KONJ	_	_
+6	du	_	_	PPER	case=nom|number=sg|gender=*|person=2	19	SUBJ	_	_
+7	dich	_	_	PRF	case=acc|number=sg|person=2	18	OBJA	_	_
+8	kürzlich	_	_	ADV	_	18	ADV	_	_
+9	hier	_	_	ADV	_	18	ADV	_	_
+10	angemeldet	_	_	VVPP	_	19	AUX	_	_
+11	hast	_	_	VAFIN	number=sg|person=2|tense=pres|mood=ind	11	OBJC	_	_
+12	,	_	_	$,	_	19	-PUNCT-	_	_
+13	und	_	_	KON	_	10	KON	_	_
+14	möchte	_	_	VMFIN	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	21	CJ	_	_
+15	dir	_	_	PPER	case=dat|number=sg|gender=*|person=2	27	OBJD	_	_
+16	ein	_	_	ART	case=*|number=*|gender=*	26	DET	_	_
+17	paar	_	_	PIAT	case=*|number=*|gender=*	26	DET	_	_
+18	Tipps	_	_	NN	case=acc|number=pl|gender=masc	27	OBJA	_	_
+19	geben	_	_	VVINF	_	22	AUX	_	_
+20	,	_	_	$,	_	27	-PUNCT-	_	_
+21	damit	_	_	KOUS	_	_	_	_	_
+22	du	_	_	PPER	case=nom|number=sg|gender=*|person=2	_	_	_	_
+23	dich	_	_	PRF	case=acc|number=sg|person=2	_	_	_	_
+24	in	_	_	APPR	_	36	PP	_	_
+25	der	_	_	ART	case=dat|number=sg|gender=fem	34	DET	_	_
+26	Wikipedia	_	_	NE	case=dat|number=sg|gender=fem	32	PN	_	_
+27	möglichst	_	_	ADV	_	36	ADV	_	_
+28	schnell	_	_	ADJD	degree=pos	_	_	_	_
+29	zurechtfindest	_	_	PTKVZ	_	_	_	_	_
+30	:	_	_	$.	_	37	-PUNCT-	_	_
+31	Datei	_	_	NN	case=nom|number=sg|gender=fem	_	_	_	_
+32	:	_	_	$.	_	39	-PUNCT-	_	_
+33	Signaturhinweis	_	_	NE	case=nom|number=sg|gender=fem	44	SUBJ	_	_
+34	deutsch	_	_	NE	case=dat|number=sg|gender=fem	41	APP	_	_
+35	vector.png	_	_	ADJD	degree=pos	44	ADV	_	_
+36	Sei	_	_	VAFIN	number=sg|person=3|tense=pres|mood=subj	39	KON	_	_
+37	mutig	_	_	ADJD	degree=pos	44	PRED	_	_
+38	,	_	_	$,	_	45	-PUNCT-	_	_
+39	aber	_	_	KON	_	44	KON	_	_
+40	vergiss	_	_	ADJA	case=nom|number=sg|gender=fem|degree=pos	49	ATTR	_	_
+41	bitte	_	_	NN	case=nom|number=sg|gender=fem	_	_	_	_
+42	nicht	_	_	PTKNEG	_	49	ADV	_	_
+43	,	_	_	$,	_	50	-PUNCT-	_	_
+44	dass	_	_	KOUS	_	57	KONJ	_	_
+45	andere	_	_	ADJA	case=nom|number=pl|gender=masc|degree=pos	54	ATTR	_	_
+46	Benutzer	_	_	NN	case=nom|number=pl|gender=masc	57	SUBJ	_	_
+47	auch	_	_	ADV	_	57	ADV	_	_
+48	Menschen	_	_	NN	case=nom|number=pl|gender=masc	57	PRED	_	_
+49	sind	_	_	VAFIN	number=pl|person=3|tense=pres|mood=ind	49	OBJC	_	_
+50	.	_	_	$.	_	57	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 332 332 338 344 350 356 362 375 385 387 392 397 400 405 409 414 421 428
+# end_offsets = 429 337 343 349 355 361 374 385 386 391 396 399 404 408 413 420 428 429
+1	Daher	_	_	PROAV	_	_	_	_	_
+2	wahre	_	_	ADJA	case=acc|number=sg|gender=fem|degree=pos	61	ATTR	_	_
+3	bitte	_	_	NN	case=acc|number=sg|gender=fem	_	_	_	_
+4	immer	_	_	ADV	_	65	ADV	_	_
+5	einen	_	_	ART	case=acc|number=sg|gender=masc	65	DET	_	_
+6	freundlichen	_	_	ADJA	case=acc|number=sg|gender=masc|degree=pos	65	ATTR	_	_
+7	Umgangston	_	_	NE	case=acc|number=sg|gender=masc	61	APP	_	_
+8	,	_	_	$,	_	65	-PUNCT-	_	_
+9	auch	_	_	ADV	_	61	ADV	_	_
+10	wenn	_	_	KOUS	_	74	KONJ	_	_
+11	du	_	_	PPER	case=nom|number=sg|gender=*|person=2	74	SUBJ	_	_
+12	dich	_	_	PRF	case=acc|number=sg|person=2	74	OBJA	_	_
+13	mal	_	_	ADV	_	74	ADV	_	_
+14	über	_	_	ADV	_	74	ADV	_	_
+15	andere	_	_	PIS	case=acc|number=pl|gender=*	74	SUBJ	_	_
+16	ärgerst	_	_	VVFIN	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	67	-UNKNOWN-	_	_
+17	.	_	_	$.	_	74	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 431 431 437 441 445 466 476 482 487 494 497 498 501 508 512 526 527
+# end_offsets = 528 436 440 444 465 475 481 486 493 496 498 500 507 511 526 527 528
+1	Bitte	_	_	PTKANT	_	0	ROOT	_	_
+2	gib	_	_	VVFIN	number=sg|person=3|tense=past|mood=ind	0	ROOT	_	_
+3	bei	_	_	APPR	_	77	PP	_	_
+4	Artikelbearbeitungen	_	_	NN	case=dat|number=pl|gender=fem	78	PN	_	_
+5	möglichst	_	_	ADV	_	81	ADV	_	_
+6	immer	_	_	ADV	_	77	ADV	_	_
+7	eine	_	_	ART	case=nom|number=sg|gender=fem	83	DET	_	_
+8	Quelle	_	_	NN	case=nom|number=sg|gender=fem	77	OBJA	_	_
+9	an	_	_	PTKVZ	_	77	AVZ	_	_
+10	(	_	_	$LRB	_	90	KONJ	_	_
+11	am	_	_	PTKA	_	87	ADV	_	_
+12	besten	_	_	ADJD	degree=sup	88	ADV	_	_
+13	als	_	_	APPR	_	90	PP	_	_
+14	Einzelnachweis	_	_	NN	case=nom|number=sg|gender=masc	88	PN	_	_
+15	)	_	_	$LRB	_	77	NEB	_	_
+16	.	_	_	$.	_	90	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 530 530 539 545 557 562 565 569 590
+# end_offsets = 591 538 544 556 561 564 568 590 591
+1	Begründe	_	_	NN	case=nom|number=pl|gender=masc	_	_	_	_
+2	deine	_	_	PPOSAT	case=nom|number=pl|gender=masc	94	DET	_	_
+3	Bearbeitung	_	_	NN	case=acc|number=sg|gender=fem	92	GMOD	_	_
+4	kurz	_	_	ADJD	degree=pos	96	ADV	_	_
+5	in	_	_	APPR	_	92	PP	_	_
+6	der	_	_	ART	case=dat|number=sg|gender=fem	98	DET	_	_
+7	Zusammenfassungszeile	_	_	NN	case=dat|number=sg|gender=fem	96	PN	_	_
+8	.	_	_	$.	_	98	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 592 592 598 609 611 613 618 625 634 640 649 660 666 668 673 677 683 689 704 710
+# end_offsets = 711 597 608 611 612 617 624 633 639 648 659 666 667 672 676 682 688 703 710 711
+1	Damit	_	_	PROAV	_	101	AVZ	_	_
+2	vermeidest	_	_	VVFIN	number=sg|person=2|tense=pres|mood=ind	0	ROOT	_	_
+3	du	_	_	PPER	case=nom|number=sg|gender=*|person=2	101	SUBJ	_	_
+4	,	_	_	$,	_	102	-PUNCT-	_	_
+5	dass	_	_	KOUS	_	_	_	_	_
+6	andere	_	_	ADJA	case=nom|number=pl|gender=masc|degree=pos	106	ATTR	_	_
+7	Benutzer	_	_	NN	case=nom|number=pl|gender=masc	_	_	_	_
+8	deine	_	_	PPOSAT	case=acc|number=sg|gender=fem	108	DET	_	_
+9	Änderung	_	_	NN	case=acc|number=sg|gender=fem	110	OBJA	_	_
+10	rückgängig	_	_	ADJD	degree=pos	110	PRED	_	_
+11	machen	_	_	VVINF	_	_	_	_	_
+12	,	_	_	$,	_	110	-PUNCT-	_	_
+13	weil	_	_	KOUS	_	117	KONJ	_	_
+14	sie	_	_	PPER	case=nom|number=pl|gender=fem|person=3	117	SUBJ	_	_
+15	diese	_	_	PDS	case=acc|number=pl|gender=masc	116	OBJA	_	_
+16	nicht	_	_	PTKNEG	_	116	ADV	_	_
+17	nachvollziehen	_	_	VVINF	_	117	AUX	_	_
+18	können	_	_	VMINF	_	110	NEB	_	_
+19	.	_	_	$.	_	117	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 713 713 719 724 731 735 741 746 750 755 768 772 776 786 794
+# end_offsets = 795 718 723 730 734 740 745 749 754 767 771 775 785 794 795
+1	Nicht	_	_	PTKNEG	_	121	ADV	_	_
+2	alle	_	_	PIAT	case=nom|number=pl|gender=*	121	DET	_	_
+3	Themen	_	_	NN	case=nom|number=pl|gender=neut	124	SUBJ	_	_
+4	und	_	_	KON	_	121	KON	_	_
+5	Texte	_	_	NN	case=nom|number=pl|gender=masc	122	CJ	_	_
+6	sind	_	_	VAFIN	number=pl|person=3|tense=pres|mood=ind	0	ROOT	_	_
+7	für	_	_	APPR	_	131	PP	_	_
+8	eine	_	_	ART	case=acc|number=sg|gender=fem	127	DET	_	_
+9	Enzyklopädie	_	_	NN	case=acc|number=sg|gender=fem	125	PN	_	_
+10	wie	_	_	KOKOM	_	127	KOM	_	_
+11	die	_	_	ART	case=nom|number=sg|gender=fem	130	DET	_	_
+12	Wikipedia	_	_	NE	case=nom|number=sg|gender=fem	128	CJ	_	_
+13	geeignet	_	_	VVPP	_	124	AUX	_	_
+14	.	_	_	$.	_	131	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 796 796 811 816 826 830 839 846 849 858 860 865 868 872 878 887 888 892 902 908 912 916 925 926 944 953
+# end_offsets = 954 810 815 825 829 838 845 848 858 859 864 867 871 877 887 888 891 901 907 911 915 925 926 943 953 954
+1	Enttäuschungen	_	_	NN	case=nom|number=pl|gender=fem	0	ROOT	_	_
+2	beim	_	_	APPRART	case=dat|number=sg|gender=neut	133	PP	_	_
+3	Schreiben	_	_	NN	case=dat|number=sg|gender=neut	134	PN	_	_
+4	von	_	_	APPR	_	135	PP	_	_
+5	Artikeln	_	_	NN	case=dat|number=pl|gender=masc	136	PN	_	_
+6	kannst	_	_	VMFIN	number=sg|person=2|tense=pres|mood=ind	0	ROOT	_	_
+7	du	_	_	PPER	case=nom|number=sg|gender=*|person=2	138	SUBJ	_	_
+8	vermeiden	_	_	VVINF	_	138	AUX	_	_
+9	,	_	_	$,	_	140	-PUNCT-	_	_
+10	wenn	_	_	KOUS	_	146	KONJ	_	_
+11	du	_	_	PPER	case=nom|number=sg|gender=*|person=2	146	SUBJ	_	_
+12	dir	_	_	PPER	case=dat|number=sg|gender=*|person=2	146	OBJD	_	_
+13	zuvor	_	_	ADV	_	146	ADV	_	_
+14	Wikipedia	_	_	FM	_	138	NEB	_	_
+15	:	_	_	$.	_	146	-PUNCT-	_	_
+16	Was	_	_	PWS	case=acc|number=sg|gender=neut	151	PRED	_	_
+17	Wikipedia	_	_	NE	case=nom|number=sg|gender=fem	151	SUBJ	_	_
+18	nicht	_	_	PTKNEG	_	151	ADV	_	_
+19	ist	_	_	VAFIN	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	0	ROOT	_	_
+20	und	_	_	KON	_	151	KON	_	_
+21	Wikipedia	_	_	NE	case=nom|number=sg|gender=fem	_	_	_	_
+22	:	_	_	$.	_	153	-PUNCT-	_	_
+23	Relevanzkriterien	_	_	NN	case=acc|number=pl|gender=neut	156	SUBJ	_	_
+24	anschaust	_	_	VVFIN	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	153	REL	_	_
+25	.	_	_	$.	_	156	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 955 955 960 962 967 970 973 977 986 991 993 996 998 1003 1008 1014 1022
+# end_offsets = 1023 960 961 966 969 972 976 985 990 992 996 997 1002 1007 1013 1022 1023
+1	Schön	_	_	ADJD	degree=pos	_	_	_	_
+2	,	_	_	$,	_	158	-PUNCT-	_	_
+3	dass	_	_	KOUS	_	165	KONJ	_	_
+4	du	_	_	PPER	case=nom|number=sg|gender=*|person=2	165	SUBJ	_	_
+5	zu	_	_	APPR	_	164	OBJP	_	_
+6	uns	_	_	PPER	case=dat|number=pl|gender=*|person=1	162	PN	_	_
+7	gestoßen	_	_	VVPP	_	165	AUX	_	_
+8	bist	_	_	VAFIN	number=sg|person=2|tense=pres|mood=ind	158	KON	_	_
+9	–	_	_	XY	_	165	KON	_	_
+10	und	_	_	KON	_	166	KON	_	_
+11	:	_	_	$.	_	167	-PUNCT-	_	_
+12	Lass	_	_	NE	case=nom|number=sg|gender=*	172	OBJD	_	_
+13	dich	_	_	PRF	case=acc|number=sg|person=2	172	OBJA	_	_
+14	nicht	_	_	PTKNEG	_	172	ADV	_	_
+15	stressen	_	_	VVINF	_	167	CJ	_	_
+16	.	_	_	$.	_	172	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 1024 1024 1030 1036 1042 1050 1055 1065 1070 1072 1076 1081 1086 1087 1091
+# end_offsets = 1092 1029 1035 1041 1049 1053 1064 1070 1071 1075 1080 1085 1087 1091 1092
+1	Einen	_	_	ART	case=acc|number=sg|gender=masc	176	DET	_	_
+2	guten	_	_	ADJA	case=acc|number=sg|gender=masc|degree=pos	176	ATTR	_	_
+3	Start	_	_	NN	case=acc|number=sg|gender=masc	177	SUBJ	_	_
+4	wünscht	_	_	VVFIN	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	0	ROOT	_	_
+5	dir	_	_	PPER	case=dat|number=sg|gender=*|person=2	177	OBJD	_	_
+6	Kurator71	_	_	CARD	_	177	ZEIT	_	_
+7	09:11	_	_	CARD	_	179	KON	_	_
+8	,	_	_	$,	_	180	-PUNCT-	_	_
+9	15.	_	_	ADJA	case=acc|number=sg|gender=masc|degree=pos	183	ATTR	_	_
+10	Sep.	_	_	NN	case=acc|number=sg|gender=masc	177	OBJA	_	_
+11	2014	_	_	CARD	_	183	APP	_	_
+12	(	_	_	$LRB	_	187	-PUNCT-	_	_
+13	CEST	_	_	NE	case=nom|number=sg|gender=neut	185	SUBJ	_	_
+14	)	_	_	$LRB	_	177	PRED	_	_
+
+# foundry = marmot-malt
+# filename = WUD24/Z0087/65594/base/tokens.xml
+# text_id = WUD24_Z0087.65594
+# start_offsets = 1 1 6 12 17 28 32 49 53 63 74 80 87 98 103 105 109 113 128 132 147 156
+# end_offsets = 157 5 11 16 26 31 48 52 62 73 79 86 97 103 104 108 112 127 131 146 156 157
+1	Dein	_	_	PPOSAT	case=nom|number=sg|gender=neut	2	DET	_	_
+2	Konto	_	_	NN	case=nom|number=sg|gender=neut	3	SUBJ	_	_
+3	wird	_	_	VAFIN	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	0	ROOT	_	_
+4	umbenannt	_	_	VVPP	_	3	AUX	_	_
+5	Das	_	_	ART	case=nom|number=sg|gender=neut	6	DET	_	_
+6	Entwicklungsteam	_	_	NN	case=nom|number=sg|gender=neut	10	SUBJ	_	_
+7	der	_	_	ART	case=gen|number=sg|gender=fem	8	DET	_	_
+8	Wikimedia	_	_	NE	case=gen|number=sg|gender=fem	6	GMOD	_	_
+9	Foundation	_	_	NE	case=nom|number=sg|gender=fem	8	APP	_	_
+10	führt	_	_	VVFIN	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	0	ROOT	_	_
+11	einige	_	_	PIAT	case=acc|number=pl|gender=fem	12	DET	_	_
+12	Änderungen	_	_	NN	case=acc|number=pl|gender=fem	10	OBJA	_	_
+13	durch	_	_	PTKVZ	_	10	AVZ	_	_
+14	,	_	_	$,	_	13	-PUNCT-	_	_
+15	die	_	_	PRELS	case=nom|number=sg|gender=fem	20	SUBJ	_	_
+16	die	_	_	ART	case=acc|number=sg|gender=fem	17	DET	_	_
+17	Funktionsweise	_	_	NN	case=acc|number=sg|gender=fem	20	OBJA	_	_
+18	von	_	_	APPR	_	20	PP	_	_
+19	Benutzerkonten	_	_	NN	case=dat|number=pl|gender=neut	18	PN	_	_
+20	betreffen	_	_	VVINF	_	10	OBJI	_	_
+21	.	_	_	$.	_	20	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 158 158 163 173 177 182 190 207 217 219 224 228 236 246 247 251 270 288 290 294 301 310 319 322 328
+# end_offsets = 329 162 172 176 181 189 206 217 218 223 227 235 245 247 250 269 288 289 293 300 309 318 321 328 329
+1	Dies	_	_	PDS	case=nom|number=sg|gender=neut	23	SUBJ	_	_
+2	geschieht	_	_	VVFIN	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	0	ROOT	_	_
+3	als	_	_	APPR	_	23	PP	_	_
+4	Teil	_	_	NN	case=acc|number=sg|gender=masc	24	PN	_	_
+5	unserer	_	_	PPOSAT	case=gen|number=pl|gender=fem	28	DET	_	_
+6	kontinuierlichen	_	_	ADJA	case=gen|number=pl|gender=fem|degree=pos	28	ATTR	_	_
+7	Bemühungen	_	_	NN	case=gen|number=pl|gender=fem	25	GMOD	_	_
+8	,	_	_	$,	_	28	-PUNCT-	_	_
+9	neue	_	_	ADJA	case=nom|number=pl|gender=fem|degree=pos	33	ATTR	_	_
+10	und	_	_	KON	_	30	KON	_	_
+11	bessere	_	_	ADJA	case=nom|number=pl|gender=fem|degree=comp	31	CJ	_	_
+12	Werkzeuge	_	_	NN	case=nom|number=pl|gender=neut	23	OBJA	_	_
+13	(	_	_	$LRB	_	38	-PUNCT-	_	_
+14	wie	_	_	KOKOM	_	34	KOM	_	_
+15	Wiki-übergreifende	_	_	ADJA	case=nom|number=pl|gender=fem|degree=pos	37	ATTR	_	_
+16	Benachrichtigungen	_	_	NN	case=nom|number=pl|gender=fem	35	CJ	_	_
+17	)	_	_	$LRB	_	33	APP	_	_
+18	für	_	_	APPR	_	38	PP	_	_
+19	unsere	_	_	PPOSAT	case=acc|number=pl|gender=masc	41	DET	_	_
+20	Benutzer	_	_	NN	case=acc|number=pl|gender=masc	39	PN	_	_
+21	anbieten	_	_	VVINF	_	0	ROOT	_	_
+22	zu	_	_	PTKZU	_	44	PART	_	_
+23	können	_	_	VMINF	_	42	CJ	_	_
+24	.	_	_	$.	_	44	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 330 330 336 347 355 357 362 365 373 383 397 401
+# end_offsets = 402 335 346 355 356 361 364 372 382 396 401 402
+1	Diese	_	_	PDAT	case=nom|number=pl|gender=fem	47	DET	_	_
+2	Änderungen	_	_	NN	case=nom|number=pl|gender=fem	48	SUBJ	_	_
+3	bedingen	_	_	VVFIN	number=pl|person=3|tense=pres|mood=ind	0	ROOT	_	_
+4	,	_	_	$,	_	48	-PUNCT-	_	_
+5	dass	_	_	KOUS	_	55	KONJ	_	_
+6	du	_	_	PPER	case=nom|number=sg|gender=*|person=2	55	SUBJ	_	_
+7	überall	_	_	ADV	_	55	ADV	_	_
+8	denselben	_	_	PDAT	case=acc|number=sg|gender=masc	54	DET	_	_
+9	Benutzernamen	_	_	NN	case=acc|number=sg|gender=masc	55	OBJA	_	_
+10	hast	_	_	VAFIN	number=sg|person=2|tense=pres|mood=ind	48	OBJC	_	_
+11	.	_	_	$.	_	55	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 403 403 411 418 422 426 431 442 446 456 463 465 469 473 484 488 500 512 516 527 542 546 552 563
+# end_offsets = 564 410 417 421 425 430 441 445 455 463 464 468 472 483 487 499 511 515 526 541 545 551 563 564
+1	Dadurch	_	_	PROAV	_	58	AUX	_	_
+2	können	_	_	VMFIN	number=pl|person=1|tense=pres|mood=ind	0	ROOT	_	_
+3	wir	_	_	PPER	case=nom|number=pl|gender=*|person=1	58	SUBJ	_	_
+4	dir	_	_	PPER	case=dat|number=sg|gender=*|person=2	65	OBJD	_	_
+5	neue	_	_	ADJA	case=acc|number=pl|gender=fem|degree=pos	62	ATTR	_	_
+6	Funktionen	_	_	NN	case=acc|number=pl|gender=fem	65	OBJA	_	_
+7	zur	_	_	APPRART	case=dat|number=sg|gender=fem	65	OBJP	_	_
+8	Verfügung	_	_	NN	case=dat|number=sg|gender=fem	63	PN	_	_
+9	stellen	_	_	VVINF	_	58	AUX	_	_
+10	,	_	_	$,	_	65	-PUNCT-	_	_
+11	die	_	_	PRELS	case=nom|number=sg|gender=fem	_	_	_	_
+12	das	_	_	ART	case=acc|number=sg|gender=neut	69	DET	_	_
+13	Bearbeiten	_	_	NN	case=acc|number=sg|gender=neut	_	_	_	_
+14	und	_	_	KON	_	_	_	_	_
+15	Diskutieren	_	_	VVFIN	number=pl|person=3|tense=pres|mood=ind	70	CJ	_	_
+16	erleichtern	_	_	VVINF	_	71	OBJI	_	_
+17	und	_	_	KON	_	72	KON	_	_
+18	flexiblere	_	_	ADJA	case=acc|number=pl|gender=neut|degree=comp	75	ATTR	_	_
+19	Benutzerrechte	_	_	NN	case=acc|number=pl|gender=neut	78	OBJA	_	_
+20	für	_	_	APPR	_	75	PP	_	_
+21	Tools	_	_	NN	case=acc|number=pl|gender=neut	76	PN	_	_
+22	ermöglichen	_	_	VVINF	_	73	CJ	_	_
+23	.	_	_	$.	_	78	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 565 565 570 580 586 589 591 596 611 615 620 625 629 645 652 662 667 673
+# end_offsets = 674 569 579 585 589 590 595 610 614 619 624 628 644 651 661 666 673 674
+1	Eine	_	_	ART	case=nom|number=sg|gender=fem	81	DET	_	_
+2	Bedingung	_	_	NN	case=nom|number=sg|gender=fem	83	SUBJ	_	_
+3	dafür	_	_	PROAV	_	83	PRED	_	_
+4	ist	_	_	VAFIN	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	0	ROOT	_	_
+5	,	_	_	$,	_	83	-PUNCT-	_	_
+6	dass	_	_	KOUS	_	95	KONJ	_	_
+7	Benutzerkonten	_	_	NN	case=nom|number=pl|gender=masc	95	SUBJ	_	_
+8	nun	_	_	ADV	_	94	ADV	_	_
+9	über	_	_	APPR	_	94	PP	_	_
+10	alle	_	_	PIAT	case=acc|number=pl|gender=masc	91	DET	_	_
+11	900	_	_	CARD	_	91	ATTR	_	_
+12	Wikimedia-Wikis	_	_	NN	case=acc|number=pl|gender=masc	88	PN	_	_
+13	hinweg	_	_	ADV	_	88	ADV	_	_
+14	eindeutig	_	_	ADJD	degree=pos	94	PRED	_	_
+15	sein	_	_	VAINF	_	95	AUX	_	_
+16	müssen	_	_	VMFIN	number=pl|person=3|tense=pres|mood=ind	83	PRED	_	_
+17	.	_	_	$.	_	95	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 675 675 683 697 705 708 711 718 729
+# end_offsets = 730 682 696 704 707 710 717 729 730
+1	Weitere	_	_	ADJA	case=acc|number=pl|gender=fem|degree=comp	98	ATTR	_	_
+2	Informationen	_	_	NN	case=acc|number=pl|gender=fem	99	OBJA	_	_
+3	findest	_	_	VVFIN	number=sg|person=2|tense=pres|mood=ind	0	ROOT	_	_
+4	du	_	_	PPER	case=nom|number=sg|gender=*|person=2	99	SUBJ	_	_
+5	in	_	_	APPR	_	99	PP	_	_
+6	dieser	_	_	PDAT	case=dat|number=sg|gender=fem	103	DET	_	_
+7	Ankündigung	_	_	NN	case=dat|number=sg|gender=fem	101	PN	_	_
+8	.	_	_	$.	_	103	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 731 731 738 746 751 756 763 770 780 794 801 805 807
+# end_offsets = 808 737 745 750 755 762 769 779 793 800 804 807 808
+1	Leider	_	_	ADV	_	106	ADV	_	_
+2	benutzt	_	_	VVFIN	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	0	ROOT	_	_
+3	auch	_	_	ADV	_	106	ADV	_	_
+4	eine	_	_	ART	case=nom|number=sg|gender=fem	110	DET	_	_
+5	andere	_	_	ADJA	case=nom|number=sg|gender=fem|degree=pos	110	ATTR	_	_
+6	Person	_	_	NN	case=nom|number=sg|gender=fem	106	OBJA	_	_
+7	denselben	_	_	PDAT	case=acc|number=sg|gender=masc	112	DET	_	_
+8	Benutzernamen	_	_	NN	case=acc|number=sg|gender=masc	110	GMOD	_	_
+9	Zzippi	_	_	PTKVZ	_	106	AVZ	_	_
+10	wie	_	_	KOKOM	_	106	KOM	_	_
+11	du	_	_	PPER	case=nom|number=sg|gender=*|person=2	114	CJ	_	_
+12	.	_	_	$.	_	115	-PUNCT-	_	_
+
+# start_offsets = 809 809 812 827 829 834 838 844 854 858 864 884 893 898 900 906 910 914 919 923 930 941 955 961 962 969 979 981 985 989 993 999
+# end_offsets = 1000 811 827 828 833 837 843 853 857 863 883 892 898 899 905 909 913 918 922 929 940 954 961 962 968 979 980 984 988 992 999 1000
+1	Um	_	_	KOUI	_	118	KONJ	_	_
+2	sicherzustellen	_	_	VVIZU	_	130	OBJI	_	_
+3	,	_	_	$,	_	118	-PUNCT-	_	_
+4	dass	_	_	KOUS	_	128	KONJ	_	_
+5	ihr	_	_	PPER	case=nom|number=pl|gender=*|person=2	128	SUBJ	_	_
+6	beide	_	_	PIS	case=nom|number=pl|gender=*	121	APP	_	_
+7	weiterhin	_	_	ADV	_	127	ADV	_	_
+8	auf	_	_	APPR	_	127	PP	_	_
+9	allen	_	_	PIAT	case=dat|number=pl|gender=neut	126	DET	_	_
+10	Wikimedia-Projekten	_	_	NN	case=dat|number=pl|gender=neut	124	PN	_	_
+11	arbeiten	_	_	VVINF	_	128	OBJI	_	_
+12	könnt	_	_	VVFIN	number=sg|person=3|tense=pres|mood=ind	118	OBJC	_	_
+13	,	_	_	$,	_	128	-PUNCT-	_	_
+14	haben	_	_	VAFIN	number=pl|person=1|tense=pres|mood=ind	0	ROOT	_	_
+15	wir	_	_	PPER	case=nom|number=pl|gender=*|person=1	130	SUBJ	_	_
+16	für	_	_	APPR	_	_	_	_	_
+17	dich	_	_	PPER	case=acc|number=sg|gender=*|person=2	132	PN	_	_
+18	das	_	_	ART	case=nom|number=sg|gender=neut	137	DET	_	_
+19	global	_	_	ADJD	degree=pos	136	ADV	_	_
