Added Tests for multiprocessing options
diff --git a/DeReKo/tutorial_examples/explore_dereko.py b/DeReKo/tutorial_examples/explore_dereko.py
new file mode 100644
index 0000000..fcf4915
--- /dev/null
+++ b/DeReKo/tutorial_examples/explore_dereko.py
@@ -0,0 +1,21 @@
+import glob,re
+from collections import defaultdict
+
+DEREKO_DIR = "/export/netapp/kupietz/N-GRAMM-STUDIE/conllu/"
+
+def get_filenames(data_dir):
+    filenames = []
+    for filepath in glob.iglob(f'{data_dir}/*.conllu.gz', recursive=False):
+        fname = filepath.split("/")[-1]
+        filenames.append(fname)
+    return sorted(filenames)
+
+if __name__ == "__main__":
+    file_groups = defaultdict(list)
+    filenames = get_filenames(DEREKO_DIR)
+    for fn in filenames:
+        prefix = fn.split(".")[0]
+        prefix = re.findall("\D+", prefix)[0]
+        file_groups[prefix].append(fn)
+    for group,files in sorted(file_groups.items(), key=lambda x: len(x[1]), reverse=True):
+        print(group, len(files))
\ No newline at end of file
diff --git a/DeReKo/tutorial_examples/fileCount.txt b/DeReKo/tutorial_examples/fileCount.txt
new file mode 100644
index 0000000..49055f7
--- /dev/null
+++ b/DeReKo/tutorial_examples/fileCount.txt
@@ -0,0 +1,328 @@
+s 73
+z 67
+nun 30
+n 29
+hdz 28
+m 28
+p 28
+u 28
+nzf 26
+o 25
+e 24
+i 24
+rhz 24
+ste 24
+k 23
+l 23
+mpo 23
+was 23
+msp 22
+v 22
+ge 21
+haa 21
+sol 21
+w 21
+x 21
+baz 20
+bku 20
+boz 20
+bze 20
+dec 20
+dol 20
+flt 20
+fnp 20
+foc 20
+fom 20
+gaz 20
+hab 20
+ksa 20
+lru 20
+lvz 20
+maz 20
+mze 20
+nku 20
+nlz 20
+nvb 20
+nzz 20
+prf 20
+r 20
+sbz 20
+sku 20
+sze 20
+t 20
+tas 20
+tsp 20
+tvf 20
+wiz 20
+fmt 19
+kxp 19
+pnp 19
+rpo 19
+sta 19
+wku 19
+a 18
+abo 18
+kru 18
+kur 18
+mtk 18
+new 18
+nuz 18
+nvt 18
+nzs 18
+wor 18
+wtb 18
+aaz 17
+bdz 17
+bun 17
+hfz 17
+nwe 17
+stz 17
+wbl 17
+aan 16
+beo 16
+bli 16
+giz 16
+hhz 16
+kaz 16
+lan 16
+nws 16
+otz 16
+sbl 16
+svz 16
+tha 16
+tlz 16
+uan 16
+azm 15
+bez 15
+frt 15
+hmp 15
+pnn 15
+wwo 15
+bsz 14
+bue 14
+gtb 14
+soz 14
+vdi 14
+haz 13
+hrz 13
+laz 13
+mag 13
+non 13
+nwz 13
+ohz 13
+rga 13
+stn 13
+swp 13
+ltb 12
+soa 12
+b 11
+brg 11
+bru 11
+ctb 11
+geo 11
+hst 11
+ktz 11
+weo 11
+wez 11
+zca 11
+jue 10
+zge 10
+zwi 10
+brz 9
+bvz 9
+bzg 9
+dki 9
+fpc 9
+saz 9
+scz 9
+bkr 8
+bna 8
+eze 8
+lit 8
+mep 8
+noz 8
+wfb 8
+bmo 7
+bwa 7
+daz 7
+dnn 7
+dpr 7
+hat 7
+kir 7
+ngz 7
+nnn 7
+oaz 7
+ovz 7
+ph 7
+rvz 7
+sct 7
+smp 7
+vbw 7
+vzs 7
+c 6
+hkr 6
+htb 6
+hzz 6
+lhz 6
+mib 6
+muv 6
+nnp 6
+rln 6
+rsw 6
+stb 6
+tnz 6
+alz 5
+art 5
+bee 5
+brw 5
+chk 5
+cou 5
+dak 5
+dog 5
+edf 5
+eft 5
+elf 5
+elt 5
+ett 5
+eut 5
+fis 5
+gal 5
+ges 5
+gng 5
+gob 5
+gsp 5
+gta 5
+lah 5
+nbk 5
+ndo 5
+npr 5
+nwt 5
+paz 5
+pmm 5
+rue 5
+scw 5
+tvd 5
+zcw 5
+h 4
+mme 4
+neo 4
+now 4
+osz 4
+abm 3
+aez 3
+afz 3
+agz 3
+aho 3
+auf 3
+auh 3
+bei 3
+bil 3
+bot 3
+cap 3
+cid 3
+cio 3
+cit 3
+ct 3
+dae 3
+dbt 3
+dsz 3
+dtz 3
+dvz 3
+dww 3
+elo 3
+ene 3
+epr 3
+euw 3
+fuw 3
+ggt 3
+gwp 3
+hgz 3
+hor 3
+imw 3
+imz 3
+itb 3
+itt 3
+ix 3
+kfz 3
+khh 3
+lab 3
+lmd 3
+lmz 3
+log 3
+mdr 3
+mid 3
+mt 3
+mut 3
+mwo 3
+neu 3
+pco 3
+pha 3
+rbs 3
+rlh 3
+sch 3
+scv 3
+spz 3
+tai 3
+tet 3
+tew 3
+thb 3
+toz 3
+tre 3
+tru 3
+vru 3
+vsw 3
+bla 2
+brm 2
+bup 2
+dib 2
+ein 2
+fra 2
+hau 2
+hzs 2
+hzw 2
+stg 2
+tbz 2
+bio-pub 1
+dgl 1
+erk 1
+fsp-pub 1
+goe 1
+gr 1
+gri 1
+hna 1
+kic 1
+kjl 1
+kn 1
+ksp 1
+lim 1
+ln 1
+loz-div-pub 1
+loz-wam 1
+meg 1
+mew 1
+mld 1
+mwa 1
+pp-bb 1
+pp-be 1
+pp-br 1
+pp-bt 1
+pp-bw 1
+pp-by 1
+pp-hb 1
+pp-he 1
+pp-hh 1
+pp-mv 1
+pp-ni 1
+pp-no 1
+pp-nw 1
+pp-rp 1
+pp-sh 1
+pp-sl 1
+pp-sn 1
+pp-st 1
+pp-th 1
+rn 1
+sid 1
+spk 1
+wkb 1
+wkd 1
diff --git a/DeReKo/tutorial_examples/mini_test_dereko.conllu b/DeReKo/tutorial_examples/mini_test_dereko.conllu
new file mode 100644
index 0000000..18a1501
--- /dev/null
+++ b/DeReKo/tutorial_examples/mini_test_dereko.conllu
@@ -0,0 +1,1000 @@
+###C: foundry = tree_tagger
+###C: filename = TAS01/JAN/00001/tree_tagger/morpho.xml  
+###C: text_id = TAS01_JAN.00001
+###C: start_offsets = 0 0 1 15 17 22 29 35 43 50 52 57 61 67 70 73 83 84 98 100 104 113 118 126 130 134 149 154 158 172 179 182 191 198 209 216 228
+###C: end_offsets = 229 1 15 16 21 28 34 42 49 51 56 60 66 69 72 82 84 98 99 103 112 116 125 129 133 148 153 157 171 178 181 189 197 208 215 228 229
+1	'	"	$(	$(	_	_	_	_	1.000000
+2	Highspeed-Netz	--	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+3	'	"	$(	$(	_	_	_	_	1.000000
+4	geht	gehen	VVFIN	VVFIN	_	_	_	_	0.999851
+5	wieder	wieder	ADV	ADV	_	_	_	_	0.999653
+6	Panne	Panne	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+7	behoben	beheben	VVFIN	VVFIN	_	_	_	_	0.723081
+8	ZÜRICH	Zürich	NE	NE	_	_	_	_	1.000000
+9	-	-	$(	$(	_	_	_	_	1.000000
+10	Nach	nach	APPR	APPR	_	_	_	_	0.993116
+11	der	die	ART	ART	_	_	_	_	0.999979
+12	Panne	Panne	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+13	im	in	APPRART	APPRART	_	_	_	_	1.000000
+14	so	so	ADV	ADV	_	_	_	_	0.999937
+15	genannten	genannt	ADJA	ADJA	_	_	_	_	1.000000
+16	'	"	$(	$(	_	_	_	_	1.000000
+17	Highspeed-Netz	--	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+18	'	"	$(	$(	_	_	_	_	1.000000
+19	der	die	ART	ART	_	_	_	_	0.966318
+20	Cablecom	--	NE	NE	_	_	_	_	0.984954
+21	vom	von	APPRART	APPRART	_	_	_	_	1.000000
+22	Freitag	Freitag	NN	NN	_	_	_	_	0.990459
+23	hat	haben	VAFIN	VAFIN	_	_	_	_	1.000000
+24	der	die	ART	ART	_	_	_	_	0.999804
+25	Internetzugang	Internetzugang	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+26	über	über	APPR	APPR	_	_	_	_	0.999907
+27	das	die	ART	ART	_	_	_	_	0.993720
+28	entsprechende	entsprechend	ADJA	ADJA	_	_	_	_	1.000000
+29	System	System	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+30	am	an	APPRART	APPRART	_	_	_	_	0.999838
+31	Samstag	Samstag	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+32	wieder	wieder	ADV	ADV	_	_	_	_	0.999927
+33	weitgehend	weitgehend	ADJD	ADJD	_	_	_	_	1.000000
+34	normal	normal	ADJD	ADJD	_	_	_	_	1.000000
+35	funktioniert	funktionieren	VVPP	VVPP	_	_	_	_	0.551329
+36	.	.	$.	$.	_	_	_	_	1.000000
+
+###C: start_offsets = 230 230 239 245 248 250 253 261 266 270 282 287 290 294 304 308 315 319 323 335 347 354 360
+###C: end_offsets = 361 238 244 248 249 252 260 265 269 281 286 289 293 303 307 314 318 322 334 346 353 360 361
+1	Cablecom	--	NE	NE	_	_	_	_	0.998928
+2	prüft	prüfen	VVFIN	VVFIN	_	_	_	_	1.000000
+3	nun	nun	ADV	ADV	_	_	_	_	0.999989
+4	,	,	$,	$,	_	_	_	_	1.000000
+5	in	in	APPR	APPR	_	_	_	_	1.000000
+6	welcher	welche	PIS	PIS	_	_	_	_	0.978436
+7	Form	Form	NN	NN	_	_	_	_	0.999692
+8	die	die	ART	ART	_	_	_	_	0.999693
+9	betroffenen	betroffen	ADJA	ADJA	_	_	_	_	1.000000
+10	rund	rund	ADV	ADV	_	_	_	_	0.999694
+11	12	12	CARD	CARD	_	_	_	_	1.000000
+12	000	@card@	CARD	CARD	_	_	_	_	0.994095
+13	Kundinnen	Kundin	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+14	und	und	KON	KON	_	_	_	_	1.000000
+15	Kunden	Kunde	NN	NN	_	_	_	_	0.989826
+16	für	für	APPR	APPR	_	_	_	_	1.000000
+17	den	die	ART	ART	_	_	_	_	0.999974
+18	Teilausfall	Teilausfall	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+19	entschädigt	entschädigen	VVPP	VVPP	_	_	_	_	0.999998
+20	werden	werden	VAINF	VAINF	_	_	_	_	0.999922
+21	können	können	VMFIN	VMFIN	_	_	_	_	0.997080
+22	.	.	$.	$.	_	_	_	_	1.000000
+
+###C: start_offsets = 362 362 366 374 388 402 406 409 413
+###C: end_offsets = 414 365 373 387 401 405 408 413 414
+1	Die	die	ART	ART	_	_	_	_	0.998436
+2	Prüfung	Prüfung	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+3	verschiedener	verschieden	ADJA	ADJA	_	_	_	_	0.991547
+4	Möglichkeiten	Möglichkeit	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+5	sei	sein	VAFIN	VAFIN	_	_	_	_	1.000000
+6	im	in	APPRART	APPRART	_	_	_	_	1.000000
+7	Gang	Gang	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+8	.	.	$.	$.	_	_	_	_	1.000000
+
+###C: filename = TAS01/JAN/00002/tree_tagger/morpho.xml  
+###C: text_id = TAS01_JAN.00002
+###C: start_offsets = 0 0 5 14 20 24 28 36 43 47 58 76 83 87 90 97 109 116 118 123 132 139 145 153 159 166 170 178 180 184 191 196 203 217
+###C: end_offsets = 218 4 13 19 23 27 35 42 46 57 75 82 86 89 96 108 115 117 122 131 138 144 152 158 165 169 178 179 182 190 195 202 217 218
+1	Timo	Timo	NE	NE	_	_	_	_	1.000000
+2	Helbling	--	NE	NE	_	_	_	_	0.998979
+3	kehrt	kehrt	PTKVZ	PTKVZ	_	_	_	_	0.797658
+4	von	von	APPR	APPR	_	_	_	_	0.999850
+5	der	die	ART	ART	_	_	_	_	0.999969
+6	U-20-WM	--	NN	NN	_	_	_	_	0.826878
+7	zurück	zurück	PTKVZ	PTKVZ	_	_	_	_	0.896310
+8	ins	in	APPRART	APPRART	_	_	_	_	1.000000
+9	kanadische	kanadisch	ADJA	ADJA	_	_	_	_	1.000000
+10	Junioreneishockey	Junioreneishockey	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+11	Prügel	Prügel	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+12	für	für	APPR	APPR	_	_	_	_	1.000000
+13	90	90	CARD	CARD	_	_	_	_	1.000000
+14	Dollar	Dollar	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+15	Taschengeld	Taschengeld	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+16	MOSKAU	Moskau	NE	NE	_	_	_	_	1.000000
+17	-	-	$(	$(	_	_	_	_	1.000000
+18	Timo	Timo	NE	NE	_	_	_	_	1.000000
+19	Helbling	--	NE	NE	_	_	_	_	0.998972
+20	steigt	steigen	VVFIN	VVFIN	_	_	_	_	1.000000
+21	heute	heute	ADV	ADV	_	_	_	_	0.999998
+22	Sonntag	Sonntag	NN	NN	_	_	_	_	0.847388
+23	nicht	nicht	PTKNEG	PTKNEG	_	_	_	_	1.000000
+24	ungern	ungern	ADV	ADV	_	_	_	_	1.000000
+25	ins	in	APPRART	APPRART	_	_	_	_	1.000000
+26	Flugzeug	Flugzeug	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+27	,	,	$,	$,	_	_	_	_	1.000000
+28	um	um	KOUI	KOUI	_	_	_	_	0.975073
+29	wieder	wieder	ADV	ADV	_	_	_	_	0.999094
+30	nach	nach	APPR	APPR	_	_	_	_	0.996404
+31	Kanada	Kanada	NE	NE	_	_	_	_	1.000000
+32	zurückzukehren	zurückkehren	VVIZU	VVIZU	_	_	_	_	1.000000
+33	.	.	$.	$.	_	_	_	_	1.000000
+
+###C: start_offsets = 219 219 223 235 238 245 249 253 257 262 269 280 282 287 292 297 304 307 314 318 321 327 339 346 348 349 356 363 366 374 379 382 390 391
+###C: end_offsets = 392 222 234 237 244 248 252 256 261 268 280 281 286 291 296 303 306 313 317 320 326 338 346 347 349 355 362 365 373 378 381 390 391 392
+1	Die	die	ART	ART	_	_	_	_	0.994760
+2	Junioren-WM	Junioren-WM	NE	NE	_	_	_	_	1.000000
+3	in	in	APPR	APPR	_	_	_	_	1.000000
+4	Moskau	Moskau	NE	NE	_	_	_	_	1.000000
+5	war	sein	VAFIN	VAFIN	_	_	_	_	1.000000
+6	für	für	APPR	APPR	_	_	_	_	1.000000
+7	ihn	er	PPER	PPER	_	_	_	_	1.000000
+8	eine	eine	ART	ART	_	_	_	_	0.999624
+9	schöne	schön	ADJA	ADJA	_	_	_	_	1.000000
+10	Abwechslung	Abwechslung	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+11	,	,	$,	$,	_	_	_	_	1.000000
+12	doch	doch	KON	KON	_	_	_	_	0.512407
+13	nach	nach	APPR	APPR	_	_	_	_	0.976726
+14	drei	drei	CARD	CARD	_	_	_	_	1.000000
+15	Wochen	Woche	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+16	in	in	APPR	APPR	_	_	_	_	1.000000
+17	Hotels	Hotel	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+18	ist	sein	VAFIN	VAFIN	_	_	_	_	1.000000
+19	er	er	PPER	PPER	_	_	_	_	1.000000
+20	nicht	nicht	PTKNEG	PTKNEG	_	_	_	_	1.000000
+21	unglücklich	unglücklich	ADJD	ADJD	_	_	_	_	1.000000
+22	darüber	darüber	PAV	PAV	_	_	_	_	0.995774
+23	,	,	$,	$,	_	_	_	_	1.000000
+24	"	"	$(	$(	_	_	_	_	1.000000
+25	wieder	wieder	ADV	ADV	_	_	_	_	0.999997
+26	einmal	einmal	ADV	ADV	_	_	_	_	1.000000
+27	im	in	APPRART	APPRART	_	_	_	_	1.000000
+28	eigenen	eigen	ADJA	ADJA	_	_	_	_	1.000000
+29	Bett	Bett	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+30	zu	zu	PTKZU	PTKZU	_	_	_	_	0.999628
+31	schlafen	schlafen	VVINF	VVINF	_	_	_	_	0.999981
+32	"	"	$(	$(	_	_	_	_	1.000000
+33	.	.	$.	$.	_	_	_	_	1.000000
+
+###C: start_offsets = 393 393 397 404 409 413 417 421 425 430 434 441 452 454 458 462 465 477 485 497 500
+###C: end_offsets = 501 396 403 408 412 416 420 424 429 433 440 452 453 457 461 464 476 484 496 500 501
+1	Das	die	ART	ART	_	_	_	_	0.852618
+2	eigene	eigen	ADJA	ADJA	_	_	_	_	1.000000
+3	Bett	Bett	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+4	ist	sein	VAFIN	VAFIN	_	_	_	_	1.000000
+5	für	für	APPR	APPR	_	_	_	_	1.000000
+6	ihn	er	PPER	PPER	_	_	_	_	1.000000
+7	das	die	ART	ART	_	_	_	_	0.984922
+8	Bett	Bett	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+9	bei	bei	APPR	APPR	_	_	_	_	0.999898
+10	seiner	sein	PPOSAT	PPOSAT	_	_	_	_	0.999998
+11	Gastfamilie	Gastfamilie	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+12	,	,	$,	$,	_	_	_	_	1.000000
+13	die	die	PRELS	PRELS	_	_	_	_	0.999621
+14	ihn	er	PPER	PPER	_	_	_	_	1.000000
+15	im	in	APPRART	APPRART	_	_	_	_	1.000000
+16	kanadischen	kanadisch	ADJA	ADJA	_	_	_	_	1.000000
+17	Windsor	Windsor	NE	NE	_	_	_	_	1.000000
+18	aufgenommen	aufnehmen	VVPP	VVPP	_	_	_	_	0.995475
+19	hat	haben	VAFIN	VAFIN	_	_	_	_	1.000000
+20	.	.	$.	$.	_	_	_	_	1.000000
+
+###C: start_offsets = 502 502 506 514 517 521 526 534 546 559 561 565 569 575 578 592 602 608 610 615 625 630 634 647 660
+###C: end_offsets = 661 505 513 516 520 525 533 545 559 560 564 568 574 577 591 601 608 609 614 624 629 633 646 660 661
+1	Die	die	ART	ART	_	_	_	_	0.998436
+2	Spieler	Spieler	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+3	in	in	APPR	APPR	_	_	_	_	1.000000
+4	den	die	ART	ART	_	_	_	_	0.999466
+5	drei	drei	CARD	CARD	_	_	_	_	1.000000
+6	grossen	groß	ADJA	ADJA	_	_	_	_	1.000000
+7	kanadischen	kanadisch	ADJA	ADJA	_	_	_	_	1.000000
+8	Juniorenligen	Juniorenliga	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+9	,	,	$,	$,	_	_	_	_	1.000000
+10	die	die	PRELS	PRELS	_	_	_	_	0.992435
+11	den	die	ART	ART	_	_	_	_	0.999732
+12	Klubs	Klub	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+13	im	in	APPRART	APPRART	_	_	_	_	1.000000
+14	Juniorendraft	--	NN	NN	_	_	_	_	0.998655
+15	zugeteilt	zuteilen	VVPP	VVPP	_	_	_	_	1.000000
+16	werden	werden	VAINF	VAINF	_	_	_	_	0.973945
+17	,	,	$,	$,	_	_	_	_	1.000000
+18	sind	sein	VAFIN	VAFIN	_	_	_	_	1.000000
+19	praktisch	praktisch	ADJD	ADJD	_	_	_	_	1.000000
+20	alle	alle	PIS	PIS	_	_	_	_	0.861349
+21	bei	bei	APPR	APPR	_	_	_	_	0.997633
+22	Gastfamilien	Gastfamilie	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+23	untergebracht	unterbringen	VVPP	VVPP	_	_	_	_	1.000000
+24	.	.	$.	$.	_	_	_	_	1.000000
+
+###C: start_offsets = 662 662 663 668 672 675 680 682 688 693 702 713 717 721 727 729 730 735 740 745 754 759 765
+###C: end_offsets = 766 663 667 671 674 680 681 687 692 701 712 716 720 727 728 730 734 739 744 753 758 765 766
+1	"	"	$(	$(	_	_	_	_	1.000000
+2	Fast	fast	ADV	ADV	_	_	_	_	1.000000
+3	wie	wie	KOKOM	KOKOM	_	_	_	_	0.965767
+4	zu	zu	APPR	APPR	_	_	_	_	0.997617
+5	Hause	Haus	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+6	"	"	$(	$(	_	_	_	_	1.000000
+7	fühlt	fühlen	VVFIN	VVFIN	_	_	_	_	0.998961
+8	sich	sich	PRF	PRF	_	_	_	_	1.000000
+9	Helbling	--	NE	NE	_	_	_	_	0.993286
+10	inzwischen	inzwischen	ADV	ADV	_	_	_	_	1.000000
+11	bei	bei	APPR	APPR	_	_	_	_	0.999705
+12	der	die	ART	ART	_	_	_	_	0.989485
+13	seinen	sein	PPOSAT	PPOSAT	_	_	_	_	0.997144
+14	,	,	$,	$,	_	_	_	_	1.000000
+15	"	"	$(	$(	_	_	_	_	1.000000
+16	alle	alle	PIAT	PIAT	_	_	_	_	0.758817
+17	sind	sein	VAFIN	VAFIN	_	_	_	_	1.000000
+18	dort	dort	ADV	ADV	_	_	_	_	1.000000
+19	verrückt	verrückt	ADJD	ADJD	_	_	_	_	0.661730
+20	nach	nach	APPR	APPR	_	_	_	_	0.994375
+21	Hockey	Hockey	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+22	.	.	$.	$.	_	_	_	_	1.000000
+
+###C: start_offsets = 766 766 768 772 783 793 798 802 808 821 829 833 840 844 849 856 861 863 865 869 874 878 882 888 893 902
+###C: end_offsets = 903 767 771 782 792 797 801 807 820 828 832 839 843 848 855 860 863 864 868 873 877 881 887 892 902 903
+1	"	"	$(	$(	_	_	_	_	1.000000
+2	Der	die	ART	ART	_	_	_	_	0.993481
+3	19-jährige	19-jährig	ADJA	ADJA	_	_	_	_	1.000000
+4	Schweizer	Schweizer	NN	NN	_	_	_	_	0.991990
+5	lebt	leben	VVFIN	VVFIN	_	_	_	_	0.999998
+6	bei	bei	APPR	APPR	_	_	_	_	0.999863
+7	einer	eine	ART	ART	_	_	_	_	0.996882
+8	dreiköpfigen	dreiköpfig	ADJA	ADJA	_	_	_	_	1.000000
+9	Familie	Familie	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+10	mit	mit	APPR	APPR	_	_	_	_	0.999017
+11	Mutter	Mutter	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+12	und	und	KON	KON	_	_	_	_	1.000000
+13	zwei	zwei	CARD	CARD	_	_	_	_	1.000000
+14	Söhnen	Sohn	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+15	über	über	APPR	APPR	_	_	_	_	0.999948
+16	20	20	CARD	CARD	_	_	_	_	1.000000
+17	,	,	$,	$,	_	_	_	_	1.000000
+18	der	die	ART	ART	_	_	_	_	0.951657
+19	Mann	Mann	NN	NN	_	_	_	_	0.989207
+20	ist	sein	VAFIN	VAFIN	_	_	_	_	1.000000
+21	vor	vor	APPR	APPR	_	_	_	_	0.977751
+22	einem	eine	ART	ART	_	_	_	_	0.998913
+23	Jahr	Jahr	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+24	gestorben	sterben	VVPP	VVPP	_	_	_	_	1.000000
+25	.	.	$.	$.	_	_	_	_	1.000000
+
+###C: start_offsets = 904 904 905 916 922 926 931 939 941 944 951 957 961 968 977 980 986 987 989 998 1003 1011
+###C: end_offsets = 1012 905 915 921 925 930 939 940 943 950 956 960 967 976 979 986 987 988 997 1002 1011 1012
+1	"	"	$(	$(	_	_	_	_	1.000000
+2	Vielleicht	vielleicht	ADV	ADV	_	_	_	_	1.000000
+3	haben	haben	VAFIN	VAFIN	_	_	_	_	0.999887
+4	sie	sie	PPER	PPER	_	_	_	_	1.000000
+5	mich	ich	PRF	PRF	_	_	_	_	0.940417
+6	genommen	nehmen	VVPP	VVPP	_	_	_	_	0.979296
+7	,	,	$,	$,	_	_	_	_	1.000000
+8	um	um	KOUI	KOUI	_	_	_	_	0.975054
+9	wieder	wieder	ADV	ADV	_	_	_	_	0.999875
+10	etwas	etwas	ADV	ADV	_	_	_	_	0.788603
+11	auf	auf	APPR	APPR	_	_	_	_	0.998236
+12	andere	andere	PIAT	PIAT	_	_	_	_	0.887600
+13	Gedanken	Gedanke	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+14	zu	zu	PTKZU	PTKZU	_	_	_	_	0.999597
+15	kommen	kommen	VVINF	VVINF	_	_	_	_	0.999949
+16	"	"	$(	$(	_	_	_	_	1.000000
+17	,	,	$,	$,	_	_	_	_	1.000000
+18	vermutet	vermuten	VVFIN	VVFIN	_	_	_	_	0.984181
+19	Timo	Timo	NE	NE	_	_	_	_	1.000000
+20	Helbling	--	NE	NE	_	_	_	_	0.999202
+21	.	.	$.	$.	_	_	_	_	1.000000
+
+###C: start_offsets = 1013 1013 1020 1026 1029 1040 1045 1047 1051 1059 1064 1075 1078 1081
+###C: end_offsets = 1082 1019 1025 1028 1039 1045 1046 1050 1058 1063 1074 1077 1081 1082
+1	Klagen	klagen	VVINF	VVINF	_	_	_	_	0.809488
+2	könne	können	VMFIN	VMFIN	_	_	_	_	1.000000
+3	er	er	PPER	PPER	_	_	_	_	1.000000
+4	jedenfalls	jedenfalls	ADV	ADV	_	_	_	_	1.000000
+5	nicht	nicht	PTKNEG	PTKNEG	_	_	_	_	1.000000
+6	,	,	$,	$,	_	_	_	_	1.000000
+7	man	man	PIS	PIS	_	_	_	_	1.000000
+8	kümmere	kümmern	VVFIN	VVFIN	_	_	_	_	1.000000
+9	sich	sich	PRF	PRF	_	_	_	_	1.000000
+10	vorzüglich	vorzüglich	ADJD	ADJD	_	_	_	_	1.000000
+11	um	um	APPR	APPR	_	_	_	_	0.995016
+12	ihm	er	PPER	PPER	_	_	_	_	1.000000
+13	.	.	$.	$.	_	_	_	_	1.000000
+
+###C: start_offsets = 1083 1083 1087 1099 1105 1116 1122 1132 1138 1143 1148 1152 1158 1165 1170 1176 1185 1190 1196 1199 1210
+###C: end_offsets = 1211 1086 1098 1104 1115 1121 1131 1137 1141 1147 1151 1157 1164 1169 1175 1184 1189 1195 1198 1210 1211
+1	Das	die	ART	ART	_	_	_	_	0.962601
+2	Versprechen	Versprechen	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+3	eines	eine	ART	ART	_	_	_	_	0.998544
+4	Testspiels	Testspiel	NN	NN	_	_	_	_	0.662087
+5	hielt	halten	VVFIN	VVFIN	_	_	_	_	1.000000
+6	Nashville	Nashville	NE	NE	_	_	_	_	1.000000
+7	nicht	nicht	PTKNEG	PTKNEG	_	_	_	_	1.000000
+8	ein	ein	PTKVZ	PTKVZ	_	_	_	_	0.602706
+9	Seit	seit	APPR	APPR	_	_	_	_	0.984396
+10	gut	gut	ADJD	ADJD	_	_	_	_	0.999984
+11	einem	eine	ART	ART	_	_	_	_	0.997705
+12	halben	halb	ADJA	ADJA	_	_	_	_	1.000000
+13	Jahr	Jahr	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+14	sucht	suchen	VVFIN	VVFIN	_	_	_	_	1.000000
+15	Helbling	--	NE	NE	_	_	_	_	0.995612
+16	sein	sein	PPOSAT	PPOSAT	_	_	_	_	0.995607
+17	Glück	Glück	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+18	in	in	APPR	APPR	_	_	_	_	1.000000
+19	Nordamerika	Nordamerika	NE	NE	_	_	_	_	1.000000
+20	.	.	$.	$.	_	_	_	_	1.000000
+
+###C: start_offsets = 1212 1212 1215 1227 1234 1249 1252 1258 1276 1280 1284 1294 1303 1305 1309 1313 1322 1326 1335 1345 1346 1349 1351 1355 1360 1363 1371 1385
+###C: end_offsets = 1386 1214 1226 1233 1248 1251 1257 1275 1279 1283 1293 1303 1304 1308 1312 1321 1325 1334 1344 1346 1349 1350 1354 1359 1362 1370 1385 1386
+1	Im	in	APPRART	APPRART	_	_	_	_	1.000000
+2	vergangenen	vergangen	ADJA	ADJA	_	_	_	_	1.000000
+3	Sommer	Sommer	NN	NN	_	_	_	_	0.956930
+4	unterzeichnete	unterzeichnen	VVFIN	VVFIN	_	_	_	_	0.999855
+5	er	er	PPER	PPER	_	_	_	_	1.000000
+6	einen	eine	ART	ART	_	_	_	_	0.973616
+7	Dreijahresvertrag	Dreijahresvertrag	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+8	bei	bei	APPR	APPR	_	_	_	_	0.999816
+9	den	die	ART	ART	_	_	_	_	0.999938
+10	Nashville	Nashville	NE	NE	_	_	_	_	1.000000
+11	Predators	--	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+12	,	,	$,	$,	_	_	_	_	1.000000
+13	die	die	PRELS	PRELS	_	_	_	_	0.999621
+14	ihn	er	PPER	PPER	_	_	_	_	1.000000
+15	zunächst	zunächst	ADV	ADV	_	_	_	_	0.999632
+16	ans	ans	APPRART	APPRART	_	_	_	_	1.000000
+17	Farmteam	Farmteam	NN	NN	_	_	_	_	1.000000
+18	Milwaukee	Milwaukee	NE	NE	_	_	_	_	1.000000
