| Akron | fd92d7e | 2021-08-11 16:31:43 +0200 | [diff] [blame] | 1 | AAnw |
| 2 | AAnz | ||||
| 3 | ABC-Dir | ||||
| 4 | ABest | ||||
| 5 | ABez | ||||
| 6 | ABgm | ||||
| 7 | ABl | ||||
| 8 | ABlAllKdtr | ||||
| 9 | ABlEurGem | ||||
| 10 | ABlSch | ||||
| 11 | ADAnw | ||||
| 12 | ADOSt | ||||
| 13 | ADSp | ||||
| 14 | ADir | ||||
| 15 | AGDir | ||||
| 16 | AGPräs | ||||
| 17 | AGr | ||||
| 18 | AH-Rdschr | ||||
| 19 | AHKABl | ||||
| 20 | ARSt | ||||
| 21 | ASchr | ||||
| 22 | ASekr | ||||
| 23 | ASp | ||||
| 24 | ASt | ||||
| 25 | AT-Ang | ||||
| 26 | AVNot | ||||
| 27 | AVVFStr | ||||
| 28 | AVers | ||||
| 29 | AVfg | ||||
| 30 | AVorm | ||||
| 31 | Ab | ||||
| 32 | AbGes | ||||
| 33 | Abb | ||||
| 34 | Abd | ||||
| 35 | Abdr | ||||
| 36 | Abf | ||||
| 37 | Abfl | ||||
| 38 | Abfr | ||||
| 39 | Abgn | ||||
| 40 | AbhSch | ||||
| 41 | Abhd | ||||
| 42 | Abhn | ||||
| 43 | Abit | ||||
| 44 | Abrd | ||||
| 45 | Abschn | ||||
| 46 | Abschr | ||||
| 47 | Absp | ||||
| 48 | Abspr | ||||
| 49 | Abt | ||||
| 50 | Abtlg | ||||
| 51 | Abtlgn | ||||
| 52 | Abtn | ||||
| 53 | Abtr | ||||
| 54 | Abzw | ||||
| 55 | Ac | ||||
| 56 | Add | ||||
| 57 | Adh | ||||
| 58 | Admst | ||||
| 59 | Adr | ||||
| 60 | Aggr | ||||
| 61 | Agit | ||||
| 62 | Agm | ||||
| 63 | Agt | ||||
| 64 | Agtr | ||||
| 65 | Ah | ||||
| 66 | Ahg | ||||
| 67 | Ahp | ||||
| 68 | Amerik | ||||
| 69 | Amtm | ||||
| 70 | Anh | ||||
| 71 | Anm | ||||
| 72 | Anst | ||||
| 73 | Anw | ||||
| 74 | Ap | ||||
| 75 | Apg | ||||
| 76 | Apl | ||||
| 77 | Apokr | ||||
| 78 | Apoth | ||||
| 79 | Appl | ||||
| 80 | Appos | ||||
| 81 | Aqll | ||||
| 82 | Aqr | ||||
| 83 | Arb | ||||
| 84 | ArbEins | ||||
| 85 | ArbGEntsch | ||||
| 86 | ArbVerm | ||||
| 87 | Arbf | ||||
| 88 | Arbg | ||||
| 89 | ArblFürs | ||||
| 90 | ArblVers | ||||
| 91 | Arbn | ||||
| 92 | Arbtg | ||||
| 93 | ArchAss | ||||
| 94 | ArchDir | ||||
| 95 | Archvl | ||||
| 96 | Ariz | ||||
| 97 | Ark | ||||
| 98 | Ars | ||||
| 99 | Asb | ||||
| 100 | Aschr | ||||
| 101 | Asp | ||||
| 102 | AssPr | ||||
| 103 | Assist | ||||
| 104 | Asth | ||||
| 105 | Astrophot | ||||
| 106 | Asz | ||||
| 107 | Atl | ||||
| 108 | Att | ||||
| 109 | Aubew | ||||
| 110 | Aud | ||||
| 111 | Audiogr | ||||
| 112 | Auf | ||||
| 113 | Aufb | ||||
| 114 | AufbewBest | ||||
| 115 | Auff | ||||
| 116 | Aufg | ||||
| 117 | AufhBek | ||||
| 118 | AufhBest | ||||
| 119 | AufhVorschr | ||||
| 120 | AufhVschr | ||||
| 121 | Aufk | ||||
| 122 | Aufkl | ||||
| 123 | Aufl | ||||
| 124 | Aufn | ||||
| 125 | Aufs | ||||
| 126 | Aufsch | ||||
| 127 | Aufschl | ||||
| 128 | Aufschr | ||||
| 129 | Aufst | ||||
| 130 | Auft | ||||
| 131 | Auftlg | ||||
| 132 | Auftr | ||||
| 133 | Aufz | ||||
| 134 | Aug | ||||
| 135 | Ausb | ||||
| 136 | Ausbild | ||||
| 137 | Ausf | ||||
| 138 | AusfAnw | ||||
| 139 | AusfBek | ||||
| 140 | AusfBest | ||||
| 141 | AusfErl | ||||
| 142 | AusfFörd | ||||
| 143 | Ausgl | ||||
| 144 | AusglSt | ||||
| 145 | Aush | ||||
| 146 | Ausk | ||||
| 147 | Ausl | ||||
| 148 | Ausn | ||||
| 149 | Auss | ||||
| 150 | Aussch | ||||
| 151 | Ausspr | ||||
| 152 | Ausst | ||||
| 153 | Ausstatt | ||||
| 154 | Ausstattg | ||||
| 155 | Aust | ||||
| 156 | Ausv | ||||
| 157 | Ausverk | ||||
| 158 | AuswBeh | ||||
| 159 | Ausz | ||||
| 160 | Autom | ||||
| 161 | Außenst | ||||
| 162 | Ave | ||||
| 163 | Az | ||||
| 164 | BAArbVerm | ||||
| 165 | BAAss | ||||
| 166 | BABl | ||||
| 167 | BADir | ||||
| 168 | BAInsp | ||||
| 169 | BAOInsp | ||||
| 170 | BAOSekr | ||||
| 171 | BASt | ||||
| 172 | BAaz | ||||
| 173 | BAnw | ||||
| 174 | BArch | ||||
| 175 | BAss | ||||
| 176 | BAssess | ||||
| 177 | BAssist | ||||
| 178 | BAvAv | ||||
| 179 | BBBI | ||||
| 180 | BBauBI | ||||
| 181 | BBed | ||||
| 182 | BBeir | ||||
| 183 | BBev | ||||
| 184 | BDIr | ||||
| 185 | BDiAnw | ||||
| 186 | BDr | ||||
| 187 | BELFMBl | ||||
| 188 | BFMBl | ||||
| 189 | BFStr | ||||
| 190 | BGBI | ||||
| 191 | BGHSt | ||||
| 192 | BGOArch | ||||
| 193 | BGSt | ||||
| 194 | BGr | ||||
| 195 | BHGr | ||||
| 196 | BI | ||||
| 197 | BII | ||||
| 198 | BIIckp | ||||
| 199 | BIerSt | ||||
| 200 | BInsp | ||||
| 201 | BJPl | ||||
| 202 | BKBI | ||||
| 203 | BMAt | ||||
| 204 | BMAusw | ||||
| 205 | BMFa | ||||
| 206 | BMGes | ||||
| 207 | BMSchatz | ||||
| 208 | BMVg | ||||
| 209 | BMVt | ||||
| 210 | BMVtdg | ||||
| 211 | BMWBl | ||||
| 212 | BMWi | ||||
| 213 | BMWo | ||||
| 214 | BOAmtm | ||||
| 215 | BOKraft | ||||
| 216 | BOSekr | ||||
| 217 | BOStrab | ||||
| 218 | BPMin | ||||
| 219 | BPatGer | ||||
| 220 | BPol | ||||
| 221 | BPr | ||||
| 222 | BPrSt | ||||
| 223 | BR-Beschl | ||||
| 224 | BR-Best | ||||
| 225 | BRDrucks | ||||
| 226 | BReg | ||||
| 227 | BSch | ||||
| 228 | BSt | ||||
| 229 | BStAnz | ||||
| 230 | BStBI | ||||
| 231 | BTDrucks | ||||
| 232 | BTr | ||||
| 233 | BVBI | ||||
| 234 | BVST | ||||
| 235 | BVSt | ||||
| 236 | BVers | ||||
| 237 | BVersBl | ||||
| 238 | BVorst | ||||
| 239 | BWGBI | ||||
| 240 | BWGoD-Ausl | ||||
| 241 | BWKGAusl | ||||
| 242 | BWMBl | ||||
| 243 | BZBl | ||||
| 244 | BZKom | ||||
| 245 | Ba | ||||
| 246 | BaI | ||||
| 247 | BaII | ||||
| 248 | BaIt | ||||
| 249 | Bacc | ||||
| 250 | Bach | ||||
| 251 | Bahngel | ||||
| 252 | Bahnw | ||||
| 253 | Bakk | ||||
| 254 | Bal | ||||
| 255 | Bald | ||||
| 256 | BankBev | ||||
| 257 | Banz | ||||
| 258 | Bar | ||||
| 259 | Barbest | ||||
| 260 | Bark | ||||
| 261 | Barmh | ||||
| 262 | Barpr | ||||
| 263 | Barv | ||||
| 264 | Barverk | ||||
| 265 | Barz | ||||
| 266 | Barzahl | ||||
| 267 | Bas | ||||
| 268 | Bast | ||||
| 269 | Bat | ||||
| 270 | BatI | ||||
| 271 | BauAss | ||||
| 272 | BauAssess | ||||
| 273 | BauDir | ||||
| 274 | BauI | ||||
| 275 | BauIng | ||||
| 276 | Bauaufs | ||||
| 277 | Bauausf | ||||
| 278 | Baubeschr | ||||
| 279 | Baudir | ||||
| 280 | Baufiazg | ||||
| 281 | Baufzg | ||||
| 282 | Baugel | ||||
| 283 | Baugen | ||||
| 284 | Bauges | ||||
| 285 | Baugest | ||||
| 286 | Bauk | ||||
| 287 | Baultg | ||||
| 288 | BaupI | ||||
| 289 | Baupfl | ||||
| 290 | Baupr | ||||
| 291 | Bautr | ||||
| 292 | Bauverw | ||||
| 293 | Bauw | ||||
| 294 | Bav | ||||
| 295 | Bay | ||||
| 296 | BayBSVFIn | ||||
| 297 | BayBSVJu | ||||
| 298 | BayObLGSt | ||||
| 299 | BayStAnz | ||||
| 300 | BayVerf | ||||
| 301 | Baz | ||||
| 302 | Bb | ||||
| 303 | Bbd | ||||
| 304 | Bbf | ||||
| 305 | Bbl | ||||
| 306 | Bch | ||||
| 307 | Bchst | ||||
| 308 | Bd--R | ||||
| 309 | BdGes | ||||
| 310 | BdSt | ||||
| 311 | Bdch | ||||
| 312 | Bdchn | ||||
| 313 | Bde | ||||
| 314 | Bdg | ||||
| 315 | Bdr | ||||
| 316 | Bdtg | ||||
| 317 | Bdu | ||||
| 318 | Bdw | ||||
| 319 | Bea | ||||
| 320 | Beamt | ||||
| 321 | BefSt | ||||
| 322 | Befh | ||||
| 323 | Beg | ||||
| 324 | BegI | ||||
| 325 | Beibl | ||||
| 326 | Beigel | ||||
| 327 | BeihGr | ||||
| 328 | Bein | ||||
| 329 | Beir | ||||
| 330 | Beis | ||||
| 331 | Beist | ||||
| 332 | Beitr | ||||
| 333 | Beiw | ||||
| 334 | Bekl | ||||
| 335 | Bergass | ||||
| 336 | Bergb | ||||
| 337 | Bergdir | ||||
| 338 | Berging | ||||
| 339 | Bergw | ||||
| 340 | Berufsber | ||||
| 341 | Berufsgen | ||||
| 342 | BesGr | ||||
| 343 | BeschSt | ||||
| 344 | Beschl | ||||
| 345 | Beschw | ||||
| 346 | Bet | ||||
| 347 | Beub | ||||
| 348 | BevoIIm | ||||
| 349 | BezABl | ||||
| 350 | BezFürsVerb | ||||
| 351 | BfArb | ||||
| 352 | Bfg | ||||
| 353 | Bfh | ||||
| 354 | Bfst | ||||
| 355 | Bg | ||||
| 356 | Bgb | ||||
| 357 | Bge | ||||
| 358 | Bgld | ||||
| 359 | Bgm | ||||
| 360 | Bgrz | ||||
| 361 | Bgw | ||||
| 362 | Bhdl | ||||
| 363 | Bhdlg | ||||
| 364 | Bhf | ||||
| 365 | Bi | ||||
| 366 | BiI | ||||
| 367 | BiSt | ||||
| 368 | Bib | ||||
| 369 | BiblI | ||||
| 370 | Bill | ||||
| 371 | BillRichtl | ||||
| 372 | Bio | ||||
| 373 | Bist | ||||
| 374 | Bit | ||||
| 375 | Bk | ||||
| 376 | BkI | ||||
| 377 | Bkg | ||||
| 378 | Bkm | ||||
| 379 | Bkt | ||||
| 380 | Bkz | ||||
| 381 | Bld | ||||
| 382 | Bldg | ||||
| 383 | Blickw | ||||
| 384 | Blk | ||||
| 385 | Bln | ||||
| 386 | Blst | ||||
| 387 | Blvd | ||||
| 388 | Blz | ||||
| 389 | Bm | ||||
| 390 | Bn | ||||
| 391 | Bor | ||||
| 392 | Botsch | ||||
| 393 | Bp | ||||
| 394 | BrABI | ||||
| 395 | BrMilReg | ||||
| 396 | Brandm | ||||
| 397 | Brandsch | ||||
| 398 | Brandvers | ||||
| 399 | Branntw | ||||
| 400 | Brat | ||||
| 401 | Brauiug | ||||
| 402 | Braum | ||||
| 403 | Braur | ||||
| 404 | Braust | ||||
| 405 | Brennst | ||||
| 406 | Briefm | ||||
| 407 | Brieft | ||||
| 408 | Briefw | ||||
| 409 | Brk | ||||
| 410 | Brm | ||||
| 411 | Bsg | ||||
| 412 | Bsp | ||||
| 413 | Bspr | ||||
| 414 | Bst | ||||
| 415 | Bstg | ||||
| 416 | Bstlg | ||||
| 417 | Btl | ||||
| 418 | Btm | ||||
| 419 | Btr | ||||
| 420 | BtrOAufs | ||||
| 421 | Btrg | ||||
| 422 | Bttr | ||||
| 423 | BuIg | ||||
| 424 | BuRi | ||||
| 425 | Buchdr | ||||
| 426 | Buchf | ||||
| 427 | Buchh | ||||
| 428 | Buchhdl | ||||
| 429 | Buchhdlg | ||||
| 430 | Bull | ||||
| 431 | Bvh | ||||
| 432 | Bw | ||||
| 433 | Bwg | ||||
| 434 | By | ||||
| 435 | BzBm | ||||
| 436 | BzSekr | ||||
| 437 | Bzl | ||||
| 438 | Bzn | ||||
| 439 | Bü | ||||
| 440 | Bürgm | ||||
| 441 | Bürgsch | ||||
| 442 | CaIIf | ||||
| 443 | CaIv | ||||
| 444 | Cabr | ||||
| 445 | Can | ||||
| 446 | Car | ||||
| 447 | Carm | ||||
| 448 | Cb | ||||
| 449 | Cdr | ||||
| 450 | CeIl | ||||
| 451 | Cel | ||||
| 452 | Celloph | ||||
| 453 | Cels | ||||
| 454 | Cemb | ||||
| 455 | ChBPr | ||||
| 456 | ChIr | ||||
| 457 | Champ | ||||
| 458 | Chefdir | ||||
| 459 | Chefing | ||||
| 460 | Chefkorr | ||||
| 461 | Chefp | ||||
| 462 | Chefpil | ||||
| 463 | Chefpl | ||||
| 464 | Chefred | ||||
| 465 | Chefsekr | ||||
| 466 | Chemot | ||||
| 467 | Chemoth | ||||
| 468 | Chor | ||||
| 469 | Christ | ||||
| 470 | Cic | ||||
| 471 | Cie | ||||
| 472 | Cist | ||||
| 473 | Cnt | ||||
| 474 | Cntr | ||||
| 475 | Co | ||||
| 476 | Colleg | ||||
| 477 | Colo | ||||
| 478 | Comp | ||||
| 479 | Confr | ||||
| 480 | Cons | ||||
| 481 | Cont | ||||
| 482 | Conv | ||||
| 483 | Coul | ||||
| 484 | Coup | ||||
| 485 | Court | ||||
| 486 | Cous | ||||
| 487 | Cout | ||||
| 488 | Cruz | ||||
| 489 | Ctr | ||||
| 490 | DAnw | ||||
| 491 | DBest | ||||
| 492 | DCG | ||||
| 493 | DDevErkl | ||||
| 494 | DDr | ||||
| 495 | DOGer | ||||
| 496 | DRAnz | ||||
| 497 | DRPa | ||||
| 498 | DRpfl | ||||
| 499 | DRspr | ||||
| 500 | DStBl | ||||
| 501 | DStZtg | ||||
| 502 | DVBl | ||||
| 503 | DVerwBl | ||||
| 504 | DVfg | ||||
| 505 | DVorschr | ||||
| 506 | DWo | ||||
| 507 | DWohn | ||||
| 508 | Dachg | ||||
| 509 | Dachorg | ||||
| 510 | Dachverb | ||||
| 511 | Dak | ||||
| 512 | Dankb | ||||
| 513 | Darst | ||||
| 514 | Db | ||||
| 515 | Dbd | ||||
| 516 | Dbl | ||||
| 517 | Dchs | ||||
| 518 | Dct | ||||
| 519 | Dd | ||||
| 520 | Dekr | ||||
| 521 | Dekur | ||||
| 522 | Delinq | ||||
| 523 | Denkm | ||||
| 524 | Denkschr | ||||
| 525 | Dep | ||||
| 526 | Depos | ||||
| 527 | Dept | ||||
| 528 | Deput | ||||
| 529 | Der | ||||
| 530 | Deut | ||||
| 531 | Dev | ||||
| 532 | DevKErkl | ||||
| 533 | Devot | ||||
| 534 | Df | ||||
| 535 | DfBest | ||||
| 536 | Dg | ||||
| 537 | Di | ||||
| 538 | Diagn | ||||
| 539 | Diagr | ||||
| 540 | Diak | ||||
| 541 | Dienstanw | ||||
| 542 | Dienstber | ||||
| 543 | Dienststd | ||||
| 544 | Dipl | ||||
| 545 | Disc | ||||
| 546 | DiszStr | ||||
| 547 | DiszVerf | ||||
| 548 | Dkfm | ||||
| 549 | Dkm | ||||
| 550 | Dl | ||||
| 551 | Dm | ||||
| 552 | Dmr | ||||
| 553 | Dokt | ||||
| 554 | Dolm | ||||
| 555 | DoppBestAbk | ||||
| 556 | Doppelz | ||||
| 557 | Doz | ||||
| 558 | Dp | ||||
| 559 | Dpf | ||||
| 560 | Dpfm | ||||
| 561 | Dpt | ||||
| 562 | Dptr | ||||
| 563 | Drchf | ||||
| 564 | Drchfl | ||||
| 565 | Drchg | ||||
| 566 | Drcks | ||||
| 567 | Dres | ||||
| 568 | Drgt | ||||
| 569 | Drog | ||||
| 570 | Drp | ||||
| 571 | Drs | ||||
| 572 | Drucks | ||||
| 573 | Drucksp | ||||
| 574 | Dst | ||||
| 575 | DtVerwBl | ||||
| 576 | Dtl | ||||
| 577 | Dtld | ||||
| 578 | Dtz | ||||
| 579 | Dtzd | ||||
| 580 | DuVerf | ||||
| 581 | Dubl | ||||
| 582 | Dupl | ||||
| 583 | Durchf | ||||
| 584 | DurchfBest | ||||
| 585 | Durchm | ||||
| 586 | Durchschl | ||||
| 587 | Durchschn | ||||
| 588 | Durchst | ||||
| 589 | Dvst | ||||
| 590 | Dw | ||||
| 591 | Dzd | ||||
| 592 | Dzw | ||||
| 593 | E-Nr | ||||
| 594 | E-Rdschr | ||||
| 595 | E-Schw | ||||
| 596 | E-Str | ||||
| 597 | E-Techn | ||||
| 598 | EB-St | ||||
| 599 | EBek | ||||
| 600 | EGr | ||||
| 601 | EHMietv | ||||
| 602 | EPl | ||||
| 603 | EPr | ||||
| 604 | ESt | ||||
| 605 | Ebst | ||||
| 606 | Ebt | ||||
| 607 | Eccl | ||||
| 608 | Ecuador | ||||
| 609 | Egb | ||||
| 610 | Egbd | ||||
| 611 | Egbde | ||||
| 612 | Egbdf | ||||
| 613 | Ehf | ||||
| 614 | Ehm | ||||
| 615 | Ehz | ||||
| 616 | Ehzg | ||||
| 617 | Ehzgin | ||||
| 618 | Ehzgn | ||||
| 619 | Ehzgt | ||||
| 620 | Ehzgtm | ||||
| 621 | Eiazelpr | ||||
| 622 | Eichm | ||||
| 623 | Eif | ||||
| 624 | Eigenkap | ||||
| 625 | Eigenw | ||||
| 626 | Eign | ||||
| 627 | Eigt | ||||
| 628 | Eilb | ||||
| 629 | Eilg | ||||
| 630 | Eilzust | ||||
| 631 | Einbauschr | ||||
| 632 | Einbd | ||||
| 633 | Einbr | ||||
| 634 | Einf | ||||
| 635 | Einfl | ||||
| 636 | Eingr | ||||
| 637 | Eink | ||||
| 638 | Einn | ||||
| 639 | Einr | ||||
| 640 | Einspr | ||||
| 641 | Einv | ||||
| 642 | Einvern | ||||
| 643 | Einzelh | ||||
| 644 | Einzelz | ||||
| 645 | Einzlg | ||||
| 646 | Eisenb | ||||
| 647 | Eisenbr | ||||
| 648 | Eisentr | ||||
| 649 | Eish | ||||
| 650 | Elektrotechn | ||||
| 651 | Elev | ||||
| 652 | Emb | ||||
| 653 | Emgld | ||||
| 654 | Emgldsch | ||||
| 655 | Emp | ||||
| 656 | En | ||||
| 657 | Endst | ||||
| 658 | Enteig | ||||
| 659 | Entz | ||||
| 660 | Epig | ||||
| 661 | Epis | ||||
| 662 | Episk | ||||
| 663 | Eq | ||||
| 664 | Er | ||||
| 665 | Erbf | ||||
| 666 | Erbsch | ||||
| 667 | ErbschSt | ||||
| 668 | Erbschl | ||||
| 669 | Erbt | ||||
| 670 | Erdg | ||||
| 671 | Erfr | ||||
| 672 | ErgBek | ||||
| 673 | ErgBest | ||||
| 674 | ErgVschr | ||||
| 675 | Ergeb | ||||
| 676 | Erst | ||||
| 677 | Erstatt | ||||
| 678 | Erstauff | ||||
| 679 | Erstausg | ||||
| 680 | Erstaust | ||||
| 681 | Erstp | ||||
| 682 | Erzh | ||||
| 683 | Erzhzg | ||||
| 684 | Esp | ||||
| 685 | Estl | ||||
| 686 | Esttg | ||||
| 687 | Et | ||||
| 688 | Etg | ||||
| 689 | EurArch | ||||
| 690 | Eutf | ||||
| 691 | Evang | ||||
| 692 | Ewr | ||||
| 693 | Exek | ||||
| 694 | Exped | ||||
| 695 | Exper | ||||
| 696 | Ez | ||||
| 697 | Ezg | ||||
| 698 | Eßl | ||||
| 699 | FAVorst | ||||
| 700 | FArb | ||||
| 701 | FAss | ||||
| 702 | FGDir | ||||
| 703 | FIex | ||||
| 704 | FIgze | ||||
| 705 | FIp | ||||
| 706 | FIugb | ||||
| 707 | FIugh | ||||
| 708 | FIugsIch | ||||
| 709 | FLSt | ||||
| 710 | FLdw | ||||
| 711 | FMBl | ||||
| 712 | FMin | ||||
| 713 | FNr | ||||
| 714 | FPräs | ||||
| 715 | FPräsSt | ||||
| 716 | FRef | ||||
| 717 | FSt | ||||
| 718 | Fa | ||||
| 719 | Fabr | ||||
| 720 | Fachb | ||||
| 721 | Fachber | ||||
| 722 | Fachbibl | ||||
| 723 | Fachl | ||||
| 724 | Fachlit | ||||
| 725 | Fachsch | ||||
| 726 | Fag | ||||
| 727 | Fahrber | ||||
| 728 | Fahrerl | ||||
| 729 | Fahrw | ||||
| 730 | Fahrz | ||||
| 731 | Faks | ||||
| 732 | Fallsch | ||||
| 733 | Fanf | ||||
| 734 | Fas | ||||
| 735 | Fb | ||||
| 736 | Fbd | ||||
| 737 | Fbf | ||||
| 738 | Fbl | ||||
| 739 | Fbr | ||||
| 740 | Fbz | ||||
| 741 | Fd | ||||
| 742 | Fdg | ||||
| 743 | Fdw | ||||
| 744 | FeIdp | ||||
| 745 | FeIngeh | ||||
| 746 | Febr | ||||
| 747 | Feing | ||||
| 748 | Feinmech | ||||
| 749 | Feldm | ||||
| 750 | Feldw | ||||
| 751 | Fernl | ||||
| 752 | Fernltg | ||||
| 753 | Fernr | ||||
| 754 | Festg | ||||
| 755 | Festpr | ||||
| 756 | Festst | ||||
| 757 | FeststKl | ||||
| 758 | Feuerbest | ||||
| 759 | FeuerschSt | ||||
| 760 | Feuerw | ||||
| 761 | Feuevers | ||||
| 762 | Ffl | ||||
| 763 | Ffr | ||||
| 764 | Fg | ||||
| 765 | Fgbz | ||||
| 766 | Fgd | ||||
| 767 | Fgn | ||||
| 768 | Fgr | ||||
| 769 | Fgst | ||||
| 770 | Fh | ||||
| 771 | Fhr | ||||
| 772 | Fhrw | ||||
| 773 | Fhrz | ||||
| 774 | Fhrzge | ||||
| 775 | Fi | ||||
| 776 | Fig | ||||
| 777 | Fil | ||||
| 778 | FinAss | ||||
| 779 | FinGPräs | ||||
| 780 | FinMin | ||||
| 781 | FinVertr | ||||
| 782 | Fj | ||||
| 783 | Fkta | ||||
| 784 | Flachdr | ||||
| 785 | Flb | ||||
| 786 | Flbl | ||||
| 787 | Flgz | ||||
| 788 | Flk | ||||
| 789 | Fllg | ||||
| 790 | Flugb | ||||
| 791 | Flugbew | ||||
| 792 | Flugz | ||||
| 793 | Flw | ||||
| 794 | Flzg | ||||
| 795 | Flzge | ||||
| 796 | Fm | ||||
| 797 | Fn | ||||
| 798 | FoArch | ||||
| 799 | Ford | ||||
| 800 | Formal | ||||
| 801 | Forsch | ||||
| 802 | Forstw | ||||
| 803 | Forstwiss | ||||
| 804 | Fortf | ||||
| 805 | Forts | ||||
| 806 | Fot | ||||
| 807 | Fp | ||||
| 808 | Fpl | ||||
| 809 | FrMilReg | ||||
| 810 | Frakt | ||||
| 811 | Frbr | ||||
| 812 | Frdh | ||||
| 813 | Frdlkt | ||||
| 814 | Frdw | ||||
| 815 | Frdz | ||||
| 816 | FrdzI | ||||
| 817 | FreIgr | ||||
| 818 | FreIw | ||||
| 819 | Freg | ||||
| 820 | Freim | ||||
| 821 | Freist | ||||
| 822 | Freizt | ||||
| 823 | Fremdst | ||||
| 824 | Fremdw | ||||
| 825 | Freq | ||||
| 826 | Frgt | ||||
| 827 | Frhf | ||||
| 828 | Frhr | ||||
| 829 | Frk | ||||
| 830 | Frl | ||||
| 831 | Frm | ||||
| 832 | Frq | ||||
| 833 | Frspr | ||||
| 834 | Frst | ||||
| 835 | Frwk | ||||
| 836 | Frzb | ||||
| 837 | Frzt | ||||
| 838 | Frzzbd | ||||
| 839 | Fs | ||||
| 840 | Fsch | ||||
| 841 | Fsch-Jg | ||||
| 842 | Fschr | ||||
| 843 | Fspr | ||||
| 844 | Fss | ||||
| 845 | Fst | ||||
| 846 | Fstg | ||||
| 847 | Fstm | ||||
| 848 | FtSt | ||||
| 849 | Ftg | ||||
| 850 | FuAnl | ||||
| 851 | FuAss | ||||
| 852 | FuGer | ||||
| 853 | FuSpr | ||||
| 854 | FuSt | ||||
| 855 | FuVerb | ||||
| 856 | Fua | ||||
| 857 | Fugr | ||||
| 858 | FundSAnw | ||||
| 859 | Funkm | ||||
| 860 | Fur | ||||
| 861 | Furd | ||||
| 862 | Furtschr | ||||
| 863 | Fut | ||||
| 864 | Fußn | ||||
| 865 | Fwb | ||||
| 866 | Fwk | ||||
| 867 | Fz | ||||
| 868 | Fzb | ||||
| 869 | Fzbd | ||||
| 870 | Fzgn | ||||
| 871 | Fzw | ||||
| 872 | Fü | ||||
| 873 | Fürs | ||||
| 874 | GABl | ||||
| 875 | GAss | ||||
| 876 | GBVfg | ||||
| 877 | GBeh | ||||
| 878 | GBl | ||||
| 879 | GESt | ||||
| 880 | GG | ||||
| 881 | GHSp | ||||
| 882 | GI | ||||
| 883 | GISchr | ||||
| 884 | GInsp | ||||
| 885 | GKl | ||||
| 886 | GMBl | ||||
| 887 | GSekr | ||||
| 888 | GSt | ||||
| 889 | GSv | ||||
| 890 | GVBl | ||||
| 891 | GVOBl | ||||
| 892 | GVerg | ||||
| 893 | Ga | ||||
| 894 | Gam | ||||
| 895 | Gard | ||||
| 896 | Garm | ||||
| 897 | Garn | ||||
| 898 | Gas | ||||
| 899 | Gasm | ||||
| 900 | Gasw | ||||
| 901 | Gatt | ||||
| 902 | Gav | ||||
| 903 | Gaz | ||||
| 904 | Gbg | ||||
| 905 | Gbl | ||||
| 906 | Gbm | ||||
| 907 | Gbo | ||||
| 908 | Gbrm | ||||
| 909 | Gbst | ||||
| 910 | Gbt | ||||
| 911 | Gd | ||||
| 912 | Gdbgr | ||||
| 913 | Gdbgre | ||||
| 914 | Gde | ||||
| 915 | Gdm | ||||
| 916 | GebOStrVerk | ||||
| 917 | GebOZeug | ||||
| 918 | Gebrm | ||||
| 919 | Gefdg | ||||
| 920 | Gefg | ||||
| 921 | Gefgach | ||||
| 922 | Gelbf | ||||
| 923 | GemSt | ||||
| 924 | GemVerb | ||||
| 925 | GenAktVfg | ||||
| 926 | Gend | ||||
| 927 | GerAss | ||||
| 928 | GerRef | ||||
| 929 | GerSchr | ||||
| 930 | GeschOBReg | ||||
| 931 | GeschVPl | ||||
| 932 | Geschw | ||||
| 933 | GewGer | ||||
| 934 | GewOSekr | ||||
| 935 | GewSt | ||||
| 936 | GewStAusglGea | ||||
| 937 | Gfge | ||||
| 938 | Gfgs | ||||
| 939 | Gfgsch | ||||
| 940 | Gfsch | ||||
| 941 | Gft | ||||
| 942 | Ggw | ||||
| 943 | Ggzg | ||||
| 944 | Gh | ||||
| 945 | Ghg | ||||
| 946 | Ghgt | ||||
| 947 | Ghl | ||||
| 948 | Ghrz | ||||
| 949 | Ghrzgt | ||||
| 950 | Ghz | ||||
| 951 | Ghzg | ||||
| 952 | Ghzgt | ||||
| 953 | Gibr | ||||
| 954 | Gkde | ||||
| 955 | Gld | ||||
| 956 | Glde | ||||
| 957 | Gldr | ||||
| 958 | Gled | ||||
| 959 | Glfl | ||||
| 960 | Glgew | ||||
| 961 | Gln | ||||
| 962 | Gmde | ||||
| 963 | Gmk | ||||
| 964 | Gn | ||||
| 965 | Go | ||||
| 966 | Gouv | ||||
| 967 | GrESt | ||||
| 968 | GrErwSt | ||||
| 969 | GrSSt | ||||
| 970 | GrSt | ||||
| 971 | Graa | ||||
| 972 | Grchl | ||||
| 973 | Grd | ||||
| 974 | GrdESt | ||||
| 975 | GrdErwSt | ||||
| 976 | GrdSt | ||||
| 977 | Grdb | ||||
| 978 | Grdf | ||||
| 979 | Grdfl | ||||
| 980 | Grdfr | ||||
| 981 | Grdg | ||||
