| Nils Diewald | 7b84722 | 2014-04-23 11:14:00 +0000 | [diff] [blame] | 1 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> |
| 2 | <cnxfdg1 language="de" version="4.8"> |
| 3 | <sentence> |
| 4 | <np> |
| 5 | <token pos="0" len="3"> |
| 6 | <text>Wil</text> |
| 7 | <lemma>Wil</lemma> |
| 8 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 9 | </token> |
| 10 | <token pos="4" len="1"> |
| 11 | <text>i</text> |
| 12 | <lemma>in</lemma> |
| 13 | <tags syntax="@POSTMOD" morpho="PREP"/> |
| 14 | </token> |
| 15 | <token pos="5" len="1"> |
| 16 | <text>m</text> |
| 17 | <lemma>der</lemma> |
| 18 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="DET"/> |
| 19 | </token> |
| 20 | <token pos="7" len="8"> |
| 21 | <text>Dezember</text> |
| 22 | <lemma>dezember</lemma> |
| 23 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 24 | </token> |
| 25 | </np> |
| 26 | <token pos="16" len="4"> |
| 27 | <text>1999</text> |
| 28 | <lemma>1999</lemma> |
| 29 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="NUM"/> |
| 30 | </token> |
| 31 | <np> |
| 32 | <token pos="21" len="12"> |
| 33 | <text>Veräusserer</text> |
| 34 | <lemma>veräusserer</lemma> |
| 35 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub2="PL"/> |
| 36 | </token> |
| 37 | </np> |
| 38 | <token pos="33" len="1"> |
| 39 | <text>:</text> |
| 40 | <lemma>:</lemma> |
| 41 | <tags/> |
| 42 | </token> |
| 43 | <np> |
| 44 | <token pos="35" len="5"> |
| 45 | <text>Josef</text> |
| 46 | <lemma>Josef</lemma> |
| 47 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 48 | </token> |
| 49 | <token pos="41" len="6"> |
| 50 | <text>Linder</text> |
| 51 | <lemma>Linder</lemma> |
| 52 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 53 | </token> |
| 54 | </np> |
| 55 | <token pos="47" len="1"> |
| 56 | <text>,</text> |
| 57 | <lemma>,</lemma> |
| 58 | <tags/> |
| 59 | </token> |
| 60 | <np> |
| 61 | <token pos="49" len="3"> |
| 62 | <text>Wil</text> |
| 63 | <lemma>Wil</lemma> |
| 64 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 65 | </token> |
| 66 | </np> |
| 67 | <token pos="52" len="1"> |
| 68 | <text>;</text> |
| 69 | <lemma>;</lemma> |
| 70 | <tags/> |
| 71 | </token> |
| 72 | <np> |
| 73 | <token pos="53" len="8"> |
| 74 | <text>Erwerber</text> |
| 75 | <lemma>erwerber</lemma> |
| 76 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 77 | </token> |
| 78 | </np> |
| 79 | <token pos="61" len="1"> |
| 80 | <text>:</text> |
| 81 | <lemma>:</lemma> |
| 82 | <tags/> |
| 83 | </token> |
| 84 | <np> |
| 85 | <token pos="63" len="5"> |
| 86 | <text>Roger</text> |
| 87 | <lemma>Roger</lemma> |
| 88 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 89 | </token> |
| 90 | </np> |
| 91 | <token pos="69" len="3"> |
| 92 | <text>und</text> |
| 93 | <lemma>und</lemma> |
| 94 | <tags syntax="@CC" morpho="CC"/> |
| 95 | </token> |
| 96 | <np> |
| 97 | <token pos="73" len="7"> |
| 98 | <text>Barbara</text> |
| 99 | <lemma>Barbara</lemma> |
| 100 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 101 | </token> |
| 102 | <token pos="81" len="19"> |
| 103 | <text>Eichenberger-Linder</text> |
| 104 | <lemma>Eichenberger-Linder</lemma> |
| 105 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 106 | </token> |
| 107 | </np> |
| 108 | <token pos="100" len="1"> |
| 109 | <text>,</text> |
| 110 | <lemma>,</lemma> |
| 111 | <tags/> |
| 112 | </token> |
| 113 | <np> |
| 114 | <token pos="102" len="3"> |
| 115 | <text>Wil</text> |
| 116 | <lemma>Wil</lemma> |
| 117 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 118 | </token> |
| 119 | </np> |
| 120 | <token pos="105" len="1"> |
| 121 | <text>;</text> |
| 122 | <lemma>;</lemma> |
| 123 | <tags/> |
| 124 | </token> |
| 125 | </sentence> |
| 126 | <sentence> |
| 127 | <np> |
| 128 | <token pos="107" len="11"> |
| 129 | <text>Grundstück</text> |
| 130 | <lemma>grundstück</lemma> |
| 131 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 132 | </token> |
| 133 | </np> |
| 134 | <token pos="118" len="1"> |
| 135 | <text>:</text> |
| 136 | <lemma>:</lemma> |
| 137 | <tags/> |
| 138 | </token> |
| 139 | <np> |
| 140 | <token pos="120" len="3"> |
| 141 | <text>Nr.</text> |
| 142 | <lemma>Nr.</lemma> |
| 143 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 144 | </token> |
| 145 | </np> |
| 146 | <token pos="124" len="4"> |
| 147 | <text>2346</text> |
| 148 | <lemma>2346</lemma> |
| 149 | <tags syntax="@NH" morpho="NUM"/> |
| 150 | </token> |
| 151 | <token pos="128" len="1"> |
| 152 | <text>,</text> |
| 153 | <lemma>,</lemma> |
| 154 | <tags/> |
| 155 | </token> |
| 156 | <np> |
| 157 | <token pos="130" len="14"> |
| 158 | <text>Ulrich-Rösch-</text> |
| 159 | <lemma>Ulrich-Rösch</lemma> |
| 160 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 161 | </token> |
| 162 | <token pos="144" len="7"> |
| 163 | <text>Strasse</text> |
| 164 | <lemma>strasse</lemma> |
| 165 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 166 | </token> |
| 167 | </np> |
| 168 | <token pos="152" len="2"> |
| 169 | <text>30</text> |
| 170 | <lemma>30</lemma> |
| 171 | <tags syntax="@NH" morpho="NUM"/> |
| 172 | </token> |
| 173 | <token pos="154" len="1"> |
| 174 | <text>,</text> |
| 175 | <lemma>,</lemma> |
| 176 | <tags/> |
| 177 | </token> |
| 178 | <np> |
| 179 | <token pos="156" len="3"> |
| 180 | <text>Wil</text> |
| 181 | <lemma>Wil</lemma> |
| 182 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 183 | </token> |
| 184 | </np> |
| 185 | <token pos="159" len="1"> |
| 186 | <text>,</text> |
| 187 | <lemma>,</lemma> |
| 188 | <tags/> |
| 189 | </token> |
| 190 | <token pos="161" len="3"> |
| 191 | <text>mit</text> |
| 192 | <lemma>mit</lemma> |
| 193 | <tags syntax="@PREMARK" morpho="PREP"/> |
| 194 | </token> |
| 195 | <np> |
| 196 | <token pos="165" len="8"> |
| 197 | <text>Wohnhaus</text> |
| 198 | <lemma>wohn haus</lemma> |
| 199 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 200 | </token> |
| 201 | </np> |
| 202 | <token pos="173" len="1"> |
| 203 | <text>,</text> |
| 204 | <lemma>,</lemma> |
| 205 | <tags/> |
| 206 | </token> |
| 207 | <token pos="175" len="3"> |
| 208 | <text>299</text> |
| 209 | <lemma>299</lemma> |
| 210 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="NUM"/> |
| 211 | </token> |
| 212 | <np> |
| 213 | <token pos="179" len="12"> |
| 214 | <text>Quadratmeter</text> |
| 215 | <lemma>quadrat meter</lemma> |
| 216 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub2="PL"/> |
| 217 | </token> |
| 218 | </np> |
| 219 | <np> |
| 220 | <token pos="192" len="20"> |
| 221 | <text>Gebäudegrundfläche</text> |
| 222 | <lemma>gebäude grund fläche</lemma> |
| 223 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 224 | </token> |
| 225 | </np> |
| 226 | <token pos="212" len="1"> |
| 227 | <text>,</text> |
| 228 | <lemma>,</lemma> |
| 229 | <tags/> |
| 230 | </token> |
| 231 | <np> |
| 232 | <token pos="214" len="7"> |
| 233 | <text>Hofraum</text> |
| 234 | <lemma>hof raum</lemma> |
| 235 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 236 | </token> |
| 237 | </np> |
| 238 | <token pos="222" len="3"> |
| 239 | <text>und</text> |
| 240 | <lemma>und</lemma> |
| 241 | <tags syntax="@CC" morpho="CC"/> |
| 242 | </token> |
| 243 | <np> |
| 244 | <token pos="226" len="6"> |
| 245 | <text>Garten</text> |
| 246 | <lemma>garten</lemma> |
| 247 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 248 | </token> |
| 249 | </np> |
| 250 | <token pos="232" len="1"> |
| 251 | <text>;</text> |
| 252 | <lemma>;</lemma> |
| 253 | <tags/> |
| 254 | </token> |
| 255 | </sentence> |
| 256 | <sentence> |
| 257 | <np> |
| 258 | <token pos="234" len="12"> |
| 259 | <text>Erwerbsdatum</text> |
| 260 | <lemma>erwerb datum</lemma> |
| 261 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 262 | </token> |
| 263 | </np> |
| 264 | <token pos="246" len="1"> |
| 265 | <text>:</text> |
| 266 | <lemma>:</lemma> |
| 267 | <tags/> |
| 268 | </token> |
| 269 | <np> |
| 270 | <token pos="248" len="3"> |
| 271 | <text>19.</text> |
| 272 | <lemma>19.</lemma> |
| 273 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="NUM" sub1="ORD"/> |
| 274 | </token> |
| 275 | <token pos="252" len="6"> |
| 276 | <text>Januar</text> |
| 277 | <lemma>januar</lemma> |
| 278 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 279 | </token> |
| 280 | </np> |
| 281 | <token pos="259" len="4"> |
| 282 | <text>1978</text> |
| 283 | <lemma>1978</lemma> |
| 284 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="NUM"/> |
| 285 | </token> |
| 286 | <token pos="263" len="1"> |
| 287 | <text>.</text> |
| 288 | <lemma>.</lemma> |
| 289 | <tags/> |
| 290 | </token> |
| 291 | </sentence> |
| 292 | <sentence> |
| 293 | <np> |
| 294 | <token pos="265" len="12"> |
| 295 | <text>Veräusserin</text> |
| 296 | <lemma>Veräusserin</lemma> |
| 297 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 298 | </token> |
| 299 | </np> |
| 300 | <token pos="277" len="1"> |
| 301 | <text>:</text> |
| 302 | <lemma>:</lemma> |
| 303 | <tags/> |
| 304 | </token> |
| 305 | <np> |
| 306 | <token pos="279" len="4"> |
| 307 | <text>Rain</text> |
| 308 | <lemma>Rain</lemma> |
| 309 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 310 | </token> |
| 311 | <token pos="284" len="3"> |
| 312 | <text>Wil</text> |
| 313 | <lemma>Wil</lemma> |
| 314 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 315 | </token> |
| 316 | <token pos="288" len="2"> |
| 317 | <text>AG</text> |
| 318 | <lemma>AG</lemma> |
| 319 | <tags syntax="@POSTMOD" morpho="N" sub1="Abbr"/> |
| 320 | </token> |
| 321 | </np> |
| 322 | <token pos="290" len="1"> |
| 323 | <text>,</text> |
| 324 | <lemma>,</lemma> |
| 325 | <tags/> |
| 326 | </token> |
| 327 | <np> |
| 328 | <token pos="292" len="3"> |
| 329 | <text>Wil</text> |
| 330 | <lemma>Wil</lemma> |
| 331 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 332 | </token> |
| 333 | </np> |
| 334 | <token pos="295" len="1"> |
| 335 | <text>;</text> |
| 336 | <lemma>;</lemma> |
| 337 | <tags/> |
| 338 | </token> |
| 339 | </sentence> |
| 340 | <sentence> |
| 341 | <np> |
| 342 | <token pos="297" len="10"> |
| 343 | <text>Erwerberin</text> |
| 344 | <lemma>erwerberin</lemma> |
| 345 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 346 | </token> |
| 347 | </np> |
| 348 | <token pos="307" len="1"> |
| 349 | <text>:</text> |
| 350 | <lemma>:</lemma> |
| 351 | <tags/> |
| 352 | </token> |
| 353 | <np> |
| 354 | <token pos="309" len="4"> |
| 355 | <text>Woba</text> |
| 356 | <lemma>Woba</lemma> |
| 357 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 358 | </token> |
| 359 | <token pos="314" len="3"> |
| 360 | <text>Wil</text> |
| 361 | <lemma>Wil</lemma> |
| 362 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 363 | </token> |
| 364 | <token pos="318" len="2"> |
| 365 | <text>AG</text> |
| 366 | <lemma>AG</lemma> |
| 367 | <tags syntax="@POSTMOD" morpho="N" sub1="Abbr"/> |
| 368 | </token> |
| 369 | </np> |
| 370 | <token pos="320" len="1"> |
| 371 | <text>,</text> |
| 372 | <lemma>,</lemma> |
| 373 | <tags/> |
| 374 | </token> |
| 375 | <np> |
| 376 | <token pos="322" len="3"> |
| 377 | <text>Wil</text> |
| 378 | <lemma>Wil</lemma> |
| 379 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 380 | </token> |
| 381 | </np> |
| 382 | <token pos="325" len="1"> |
| 383 | <text>;</text> |
| 384 | <lemma>;</lemma> |
| 385 | <tags/> |
| 386 | </token> |
| 387 | </sentence> |
| 388 | <sentence> |
| 389 | <np> |
| 390 | <token pos="327" len="11"> |
| 391 | <text>Grundstück</text> |
| 392 | <lemma>grundstück</lemma> |
| 393 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 394 | </token> |
| 395 | </np> |
| 396 | <token pos="338" len="1"> |
| 397 | <text>:</text> |
| 398 | <lemma>:</lemma> |
| 399 | <tags/> |
| 400 | </token> |
| 401 | <np> |
| 402 | <token pos="339" len="2"> |
| 403 | <text>Nr</text> |
| 404 | <lemma>Nr</lemma> |
| 405 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 406 | </token> |
| 407 | </np> |
| 408 | <token pos="341" len="1"> |
| 409 | <text>.</text> |
| 410 | <lemma>.</lemma> |
| 411 | <tags/> |
| 412 | </token> |
| 413 | </sentence> |
| 414 | <sentence> |
| 415 | <token pos="343" len="4"> |
| 416 | <text>3174</text> |
| 417 | <lemma>3174</lemma> |
| 418 | <tags syntax="@NH" morpho="NUM"/> |
| 419 | </token> |
| 420 | <token pos="347" len="1"> |
| 421 | <text>,</text> |
| 422 | <lemma>,</lemma> |
| 423 | <tags/> |
| 424 | </token> |
| 425 | <np> |
| 426 | <token pos="349" len="11"> |
| 427 | <text>Rainstrasse</text> |
| 428 | <lemma>Rainstrasse</lemma> |
| 429 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 430 | </token> |
| 431 | </np> |
| 432 | <token pos="360" len="1"> |
| 433 | <text>,</text> |
| 434 | <lemma>,</lemma> |
| 435 | <tags/> |
| 436 | </token> |
| 437 | <np> |
| 438 | <token pos="362" len="3"> |
| 439 | <text>Wil</text> |
| 440 | <lemma>Wil</lemma> |
| 441 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 442 | </token> |
| 443 | </np> |
| 444 | <token pos="365" len="1"> |
| 445 | <text>,</text> |
| 446 | <lemma>,</lemma> |
| 447 | <tags/> |
| 448 | </token> |
| 449 | <token pos="367" len="3"> |
| 450 | <text>mit</text> |
| 451 | <lemma>mit</lemma> |
| 452 | <tags syntax="@PREMARK" morpho="PREP"/> |
| 453 | </token> |
| 454 | <token pos="371" len="4"> |
| 455 | <text>1058</text> |
| 456 | <lemma>1058</lemma> |
| 457 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="NUM"/> |
| 458 | </token> |
| 459 | <np> |
| 460 | <token pos="376" len="11"> |
| 461 | <text>Qadratmeter</text> |
| 462 | <lemma>Qadratmeter</lemma> |
| 463 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 464 | </token> |
| 465 | <token pos="388" len="7"> |
| 466 | <text>Strasse</text> |
| 467 | <lemma>strasse</lemma> |
| 468 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 469 | </token> |
| 470 | </np> |
| 471 | <token pos="395" len="1"> |
| 472 | <text>,</text> |
| 473 | <lemma>,</lemma> |
| 474 | <tags/> |
| 475 | </token> |
| 476 | <np> |
| 477 | <token pos="397" len="3"> |
| 478 | <text>Weg</text> |
| 479 | <lemma>weg</lemma> |
| 480 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 481 | </token> |
| 482 | </np> |
| 483 | <token pos="400" len="1"> |
| 484 | <text>,</text> |
| 485 | <lemma>,</lemma> |
| 486 | <tags/> |
| 487 | </token> |
| 488 | <np> |
| 489 | <token pos="402" len="7"> |
| 490 | <text>übrige</text> |
| 491 | <lemma>übrig</lemma> |
| 492 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="A"/> |
| 493 | </token> |
| 494 | <token pos="410" len="10"> |
| 495 | <text>befestigte</text> |
| 496 | <lemma>befestigt</lemma> |
| 497 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="A"/> |
| 498 | </token> |
| 499 | <token pos="421" len="7"> |
| 500 | <text>Fläche</text> |
| 501 | <lemma>fläche</lemma> |
| 502 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 503 | </token> |
| 504 | </np> |
| 505 | <token pos="428" len="1"> |
| 506 | <text>,</text> |
| 507 | <lemma>,</lemma> |
| 508 | <tags/> |
| 509 | </token> |
| 510 | <np> |
| 511 | <token pos="430" len="12"> |
| 512 | <text>Gartenanlage</text> |
| 513 | <lemma>garten anlage</lemma> |
| 514 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 515 | </token> |
| 516 | </np> |
| 517 | <token pos="442" len="1"> |
| 518 | <text>,</text> |
| 519 | <lemma>,</lemma> |
| 520 | <tags/> |
| 521 | </token> |
| 522 | <np> |
| 523 | <token pos="444" len="7"> |
| 524 | <text>übrige</text> |
| 525 | <lemma>übrig</lemma> |
| 526 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="A"/> |
| 527 | </token> |
| 528 | <token pos="452" len="10"> |
| 529 | <text>humusierte</text> |
| 530 | <lemma>humusiert</lemma> |
| 531 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="A"/> |
| 532 | </token> |
| 533 | <token pos="463" len="7"> |
| 534 | <text>Fläche</text> |
| 535 | <lemma>fläche</lemma> |
| 536 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 537 | </token> |
| 538 | </np> |
| 539 | <token pos="470" len="1"> |
| 540 | <text>;</text> |
| 541 | <lemma>;</lemma> |
| 542 | <tags/> |
| 543 | </token> |
| 544 | <np> |
| 545 | <token pos="471" len="12"> |
| 546 | <text>Erwerbsdatum</text> |
| 547 | <lemma>erwerb datum</lemma> |
| 548 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 549 | </token> |
| 550 | </np> |
| 551 | <token pos="483" len="1"> |
| 552 | <text>:</text> |
| 553 | <lemma>:</lemma> |
| 554 | <tags/> |
| 555 | </token> |
| 556 | <np> |
| 557 | <token pos="485" len="2"> |
| 558 | <text>9.</text> |
| 559 | <lemma>9.</lemma> |
| 560 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="NUM" sub1="ORD"/> |
| 561 | </token> |
| 562 | <token pos="488" len="7"> |
| 563 | <text>Oktober</text> |
| 564 | <lemma>oktober</lemma> |
| 565 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 566 | </token> |
| 567 | </np> |
| 568 | <token pos="496" len="4"> |
| 569 | <text>1968</text> |
| 570 | <lemma>1968</lemma> |
| 571 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="NUM"/> |
| 572 | </token> |
| 573 | <token pos="500" len="1"> |
| 574 | <text>.</text> |
| 575 | <lemma>.</lemma> |
| 576 | <tags/> |
| 577 | </token> |
| 578 | </sentence> |
| 579 | <sentence> |
| 580 | <np> |
| 581 | <token pos="502" len="12"> |
| 582 | <text>Veräusserin</text> |
| 583 | <lemma>Veräusserin</lemma> |
| 584 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 585 | </token> |
| 586 | </np> |
| 587 | <token pos="514" len="1"> |
| 588 | <text>:</text> |
| 589 | <lemma>:</lemma> |
| 590 | <tags/> |
| 591 | </token> |
| 592 | <np> |
| 593 | <token pos="516" len="5"> |
| 594 | <text>UBSAG</text> |
| 595 | <lemma>Ubsag</lemma> |
| 596 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 597 | </token> |
| 598 | </np> |
| 599 | <token pos="521" len="1"> |
| 600 | <text>,</text> |
| 601 | <lemma>,</lemma> |
| 602 | <tags/> |
| 603 | </token> |
| 604 | <token pos="523" len="3"> |
| 605 | <text>mit</text> |
| 606 | <lemma>mit</lemma> |
| 607 | <tags syntax="@PREMARK" morpho="PREP"/> |
| 608 | </token> |
| 609 | <np> |
| 610 | <token pos="527" len="4"> |
| 611 | <text>Sitz</text> |
| 612 | <lemma>sitz</lemma> |
| 613 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 614 | </token> |
| 615 | <token pos="532" len="2"> |
| 616 | <text>in</text> |
| 617 | <lemma>in</lemma> |
| 618 | <tags syntax="@POSTMOD" morpho="PREP"/> |
| 619 | </token> |
| 620 | <token pos="535" len="7"> |
| 621 | <text>Zürich</text> |
| 622 | <lemma>Zürich</lemma> |
| 623 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 624 | </token> |
| 625 | </np> |
| 626 | <token pos="543" len="3"> |
| 627 | <text>und</text> |
| 628 | <lemma>und</lemma> |
| 629 | <tags syntax="@CC" morpho="CC"/> |
| 630 | </token> |
| 631 | <np> |
| 632 | <token pos="547" len="5"> |
| 633 | <text>Basel</text> |
| 634 | <lemma>Basel</lemma> |
| 635 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 636 | </token> |
| 637 | </np> |
| 638 | <token pos="552" len="1"> |
| 639 | <text>;</text> |
| 640 | <lemma>;</lemma> |
| 641 | <tags/> |
| 642 | </token> |
| 643 | </sentence> |
| 644 | <sentence> |
| 645 | <np> |
| 646 | <token pos="554" len="8"> |
| 647 | <text>Erwerber</text> |
| 648 | <lemma>erwerber</lemma> |
| 649 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 650 | </token> |
| 651 | </np> |
| 652 | <token pos="562" len="1"> |
| 653 | <text>:</text> |
| 654 | <lemma>:</lemma> |
| 655 | <tags/> |
| 656 | </token> |
| 657 | <np> |
| 658 | <token pos="564" len="6"> |
| 659 | <text>Gianni</text> |
| 660 | <lemma>Gianni</lemma> |
| 661 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 662 | </token> |
| 663 | </np> |
| 664 | <token pos="571" len="3"> |
| 665 | <text>und</text> |
| 666 | <lemma>und</lemma> |
| 667 | <tags syntax="@CC" morpho="CC"/> |
| 668 | </token> |
| 669 | <np> |
| 670 | <token pos="575" len="7"> |
| 671 | <text>Silvana</text> |
| 672 | <lemma>Silvana</lemma> |
| 673 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 674 | </token> |
| 675 | <token pos="583" len="16"> |
| 676 | <text>Sondrini-Tommasi</text> |
| 677 | <lemma>Sondrini-Tommasi</lemma> |
| 678 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 679 | </token> |
| 680 | </np> |
| 681 | <token pos="599" len="1"> |
| 682 | <text>,</text> |
| 683 | <lemma>,</lemma> |
| 684 | <tags/> |
| 685 | </token> |
| 686 | <np> |
| 687 | <token pos="601" len="3"> |
| 688 | <text>Wil</text> |
| 689 | <lemma>Wil</lemma> |
| 690 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 691 | </token> |
| 692 | </np> |
| 693 | <token pos="605" len="1"> |
| 694 | <text>(</text> |
| 695 | <lemma>(</lemma> |
| 696 | <tags/> |
| 697 | </token> |
| 698 | <token pos="606" len="2"> |
| 699 | <text>zu</text> |
| 700 | <lemma>zu</lemma> |
| 701 | <tags syntax="@PREMARK" morpho="PREP"/> |
| 702 | </token> |
| 703 | <token pos="609" len="2"> |
| 704 | <text>je</text> |
| 705 | <lemma>je</lemma> |
| 706 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="ADV"/> |
| 707 | </token> |
| 708 | <token pos="612" len="3"> |
| 709 | <text>der</text> |
| 710 | <lemma>die</lemma> |
| 711 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="DET"/> |
| 712 | </token> |
| 713 | <np> |
| 714 | <token pos="616" len="7"> |
| 715 | <text>Hälfte</text> |
| 716 | <lemma>hälfte</lemma> |
| 717 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="N"/> |
| 718 | </token> |
| 719 | <token pos="624" len="6"> |
| 720 | <text>Anteil</text> |
| 721 | <lemma>anteil</lemma> |
| 722 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="N"/> |
| 723 | </token> |
| 724 | <token pos="631" len="11"> |
| 725 | <text>Miteigentum</text> |
| 726 | <lemma>miteigentum</lemma> |
| 727 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 728 | </token> |
| 729 | </np> |
| 730 | <token pos="642" len="1"> |
| 731 | <text>)</text> |
| 732 | <lemma>)</lemma> |
| 733 | <tags/> |
| 734 | </token> |
| 735 | <token pos="643" len="1"> |
| 736 | <text>;</text> |
| 737 | <lemma>;</lemma> |
| 738 | <tags/> |
| 739 | </token> |
| 740 | </sentence> |
| 741 | <sentence> |
| 742 | <np> |
| 743 | <token pos="645" len="12"> |
| 744 | <text>Grundstücke</text> |
| 745 | <lemma>grundstück</lemma> |
| 746 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub2="PL"/> |
| 747 | </token> |
| 748 | </np> |
| 749 | <token pos="657" len="1"> |
| 750 | <text>:</text> |
| 751 | <lemma>:</lemma> |
| 752 | <tags/> |
| 753 | </token> |
| 754 | <np> |
| 755 | <token pos="659" len="3"> |
| 756 | <text>Nr.</text> |
| 757 | <lemma>Nr.</lemma> |
| 758 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 759 | </token> |
| 760 | </np> |
| 761 | <token pos="663" len="2"> |
| 762 | <text>41</text> |
| 763 | <lemma>41</lemma> |
| 764 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="NUM"/> |
| 765 | </token> |
| 766 | <token pos="666" len="3"> |
| 767 | <text>257</text> |
| 768 | <lemma>257</lemma> |
| 769 | <tags syntax="@NH" morpho="NUM"/> |
| 770 | </token> |
| 771 | <token pos="669" len="1"> |
| 772 | <text>,</text> |
| 773 | <lemma>,</lemma> |
| 774 | <tags/> |
| 775 | </token> |
| 776 | <np> |
| 777 | <token pos="671" len="4"> |
| 778 | <text>StWE</text> |
| 779 | <lemma>Stwe</lemma> |
| 780 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 781 | </token> |
| 782 | <token pos="676" len="11"> |
| 783 | <text>Poststrasse</text> |
| 784 | <lemma>post strasse</lemma> |
| 785 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 786 | </token> |
| 787 | </np> |
| 788 | <np> |
| 789 | <token pos="688" len="2"> |
| 790 | <text>6b</text> |
| 791 | <lemma>6b</lemma> |
| 792 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 793 | </token> |
| 794 | </np> |
| 795 | <token pos="690" len="1"> |
| 796 | <text>,</text> |
| 797 | <lemma>,</lemma> |
| 798 | <tags/> |
| 799 | </token> |
| 800 | <np> |
| 801 | <token pos="692" len="3"> |
| 802 | <text>Wil</text> |
| 803 | <lemma>Wil</lemma> |
| 804 | <tags syntax="@NH" morpho="N" sub1="Prop"/> |
| 805 | </token> |
| 806 | </np> |
| 807 | <token pos="695" len="1"> |
| 808 | <text>,</text> |
| 809 | <lemma>,</lemma> |
| 810 | <tags/> |
| 811 | </token> |
| 812 | <token pos="697" len="3"> |
| 813 | <text>mit</text> |
| 814 | <lemma>mit</lemma> |
| 815 | <tags syntax="@PREMARK" morpho="PREP"/> |
| 816 | </token> |
| 817 | <token pos="701" len="7"> |
| 818 | <text>68/1000</text> |
| 819 | <lemma>68/1000</lemma> |
| 820 | <tags syntax="@PREMOD" morpho="NUM"/> |
| 821 | </token> |
| 822 | <np> |
| 823 | <token pos="709" len="17"> |
| 824 | <text>Stockwerkeigentum</text> |
| 825 | <lemma>stock werk eigentum</lemma> |
| 826 | <tags syntax="@NH" morpho="N"/> |
| 827 | </token> |
| 828 | </np> |
